Page 13 - SKF-insert-bearing-units
P. 13

Insert bearing langed units with 4-bolt lange housing, set screws, for metric shaft  Extract from PUB 17277 EN
           d  20 – 90 mm




                           A                     A 5                   N






                        s 1
                  d
                          B



                     G
                                                                               J
                                                                               L
                            A 1
                          T







           Principal    Basic load ratings  Fatigue load    Limiting speed  Mass  Designations
           dimensions  dynamic  static  limit      with shaft           Housing    Bearing   Appropriate    Unit
                                                    tolerance h6                             end cover
           d           C      C 0      P u


           mm          kN                          r/min        kg      –

           20          12,7   6,7      0,3         6 500        0,49    F 204      UC 204    ECY 204   UCF 204
           25          14,0   7,8      0,3         5 850        0,63    F 205      UC 205    ECY 205   UCF 205
           30          19,5   11,4     0,5         5 000        0,89    F 206      UC 206    ECY 206   UCF 206
           35          25,5   15,3     0,7         4 300        1,25    F 207      UC 207    ECY 207   UCF 207

           40          32,5   20,0     0,9         3 750        1,69    F 208      UC 208    ECY 208   UCF 208
           45          32,5   20,4     0,9         3 400        1,96    F 209      UC 209    ECY 209   UCF 209
           50          35,1   23,2     1,0         3 300        2,23    F 210      UC 210    ECY 210   UCF 210
           55          43,6   29,0     1,3         3 000        3,60    F 211      UC 211    ECY 211   UCF 211
           60          52,7   36,0     1,5         2 700        3,97    F 212      UC 212    ECY 212   UCF 212

           65          57,2   40,0     1,7         2 350        5,08    F 213      UC 213    ECY 213   UCF 213
           70          62,4   44,0     1,9         2 250        5,34    F 214      UC 214    ECY 214   UCF 214
           75          66,3   49,0     2,0         2 100        5,86    F 215      UC 215    ECY 215   UCF 215
           80          71,5   54,0     2,2         1 900        7,02    F 216      UC 216    ECY 216   UCF 216
           85          83,2   64,0     2,5         1 800        8,91    F 217      UC 217    ECY 217   UCF 217
           90          95,6   72,0     2,7         1 600        11,38   F 218      UC 218    ECY 218   UCF 218























           13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18