Page 17 - SKF-insert-bearing-units
P. 17

Insert bearing langed unit with round 4-bolt lange housing, set screws, for metric shaft  Extract from PUB 17278 EN
           d  20 – 90 mm




                          T                      A 5                    N




                         s
                          1
                  d               D a                                                       J  L
                          B



                                               G
                          A 2
                                                                               J 1
                           A 3
                           A 1






           Principal    Basic load ratings  Fatigue load    Limiting speed  Mass  Designations
           dimensions  dynamic  static  limit      with shaft           Housing    Bearing   Appropriate    Unit
                                                    tolerance h6                             end cover
           d           C      C 0      P u


           mm          kN                          r/min        kg      –

           20          12,7   6,7      0,3         6 500        0,72    FC 204     UC 204    ECY 204   UCFC 204
           25          14,0   7,8      0,3         5 850        1,01    FC 205     UC 205    ECY 205   UCFC 205
           30          19,5   11,4     0,5         5 000        1,29    FC 206     UC 206    ECY 206   UCFC 206
           35          25,5   15,3     0,7         4 300        1,61    FC 207     UC 207    ECY 207   UCFC 207

           40          32,5   20,0     0,9         3 750        2,02    FC 208     UC 208    ECY 208   UCFC 208
           45          32,5   20,4     0,9         3 400        2,45    FC 209     UC 209    ECY 209   UCFC 209
           50          35,1   23,2     1,0         3 300        2,95    FC 210     UC 210    ECY 210   UCFC 210
           55          43,6   29,0     1,3         3 000        4,26    FC 211     UC 211    ECY 211   UCFC 211
           60          52,7   36,0     1,5         2 700        5,10    FC 212     UC 212    ECY 212   UCFC 212

           65          57,2   40,0     1,7         2 350        5,70    FC 213     UC 213    ECY 213   UCFC 213
           70          62,4   44,0     1,9         2 250        6,87    FC 214     UC 214    ECY 214   UCFC 214
           75          66,3   49,0     2,0         2 100        7,86    FC 215     UC 215    ECY 215   UCFC 215
           80          71,5   54,0     2,2         1 900        9,12    FC 216     UC 216    ECY 216   UCFC 216
           85          83,2   64,0     2,5         1 800        10,3    FC 217     UC 217    ECY 217   UCFC 217
           90          95,6   72,0     2,7         1 600        11,9    FC 218     UC 218    ECY 218   UCFC 218























           17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22