Page 19 - SKF-insert-bearing-units
P. 19

Insert bearing langed units with oval 2-bolt lange housing, set screws, for metric shafts  Extract from PUB 17274 EN
           d  20 – 90 mm
































           Principal    Basic load ratings  Fatigue load    Limiting speed  Mass  Designations
           dimensions  dynamic  static  limit      with shaft            Housing   Bearings  Appropriate    Units
                                                    tolerance h6                             end cover
           d           C      C 0      P u


           mm          kN                          r/min        kg       –

           20          12,7   6,7      0,3         6 500        0,44     FL 204    UC 204    ECY 204    UCFL 204
           25          14,0   7,8      0,3         5 850        0,62     FL 205    UC 205    ECY 205    UCFL 205
           30          19,5   11,4     0,5         5 000        0,90     FL 206    UC 206    ECY 206    UCFL 206
           35          25,5   15,3     0,7         4 300        1,19     FL 207    UC 207    ECY 207    UCFL 207

           40          32,5   20,0     0,9         3 750        1,53     FL 208    UC 208    ECY 208    UCFL 208
           45          32,5   20,4     0,9         3 400        1,84     FL 209    UC 209    ECY 209    UCFL 209
           50          35,1   23,2     1,0         3 300        2,17     FL 210    UC 210    ECY 210    UCFL 210
           55          43,6   29,0     1,3         3 000        3,12     FL 211    UC 211    ECY 211    UCFL 211
           60          52,7   36,0     1,5         2 700        3,99     FL 212    UC 212    ECY 212    UCFL 212
           65          57,2   40,0     1,7         2 350        4,93     FL 213    UC 213    ECY 213    UCFL 213

           70          62,4   44,0     1,9         2 250        5,46     FL 214    UC 214    ECY 214    UCFL 214
           75          66,3   49,0     2,0         2 100        5,99     FL 215    UC 215    ECY 215    UCFL 215
           80          71,5   54,0     2,2         1 900        7,52     FL 216    UC 216    ECY 216    UCFL 216
           85          83,2   64,0     2,5         1 800        8,83     FL 217    UC 217    ECY 217    UCFL 217
           90          95,6   72,0     2,7         1 600        10,70    FL 218    UC 218    ECY 218    UCFL 218























           19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24