Page 24 - SKF-insert-bearing-units
P. 24
Extract from PUB 18081 EN
Dimensions
A H L N B
1 A 2 5 H 1 H 2 L 1 L 2 L 3 N 1 N 2 S 1
mm
20 31,8 12 20,6 20,5 88,9 76 50,8 96 61,1 10,3 50,8 19 15,9 31,8 31 18,3
25 31,8 12 23,8 20,5 88,9 76 50,8 99 61,9 10,3 50,8 19 15,9 31,8 34 19.7
30 37,3 12 27,8 22,5 102,4 89 56,4 115 69,9 10,3 57,2 22 15,9 37,3 38,1 22.2
35 37,3 12 30,2 24,5 102,4 89 64,3 131 77,8 12,7 64,3 22 15,9 37,3 42,9 25.4
40 49,2 16 33,3 26 114,3 102 83,3 146 88,1 15,9 83,3 29 19,1 49,2 49,2 30.2
45 49,2 16 34,9 26,5 116,7 102 83,3 146 87,3 15,9 83,3 29 21,1 51,2 49,2 30.2
50 49,2 16 37,3 33 116,7 102 83,3 151 89,7 15,9 85,7 29 19,1 49,2 51,6 32.6
55 64,3 22 38,1 37,5 146,1 130 102,4 173 106,4 19,1 95,3 35 25,4 64,3 55,6 33.4
60 64,3 22 42,1 39 146,1 130 102,4 196 119,1 19,1 102,4 35 31,8 64,3 65,1 39.4
65 69,9 26 43,7 39 166,7 151 111,1 226 137,3 20,6 120,7 41 31,8 69,9 65,1 39.4
70 69,9 26 46 41,5 166,7 151 111,1 226 137,3 20,6 120,7 41 31,8 69,9 74,6 44.4
75 69,9 26 47,6 41,5 166,7 151 111,1 234 139,7 20,6 120,7 41 31,8 69,9 77,8 44.5
80 69,9 26 50,8 41,5 184,2 165 111,1 237 139,7 20,6 120,7 41 31,8 69,9 82,6 49.3
85 73 30 54 43 198 173 124 263 162 29 157 48 38 73 85,7 51.6
24