Page 23 - SKF-insert-bearing-units
P. 23

Take-up ball bearing units, set crews, for metric shafts                            Extract from PUB 18081 EN
             20 – 85 mm






                                                                       N 1
                      A 2        A 5                         L 3         L 2




                    s 1
              d       B                        H H 1                          N N 2  H 2






                      A 1                                           L 1
                      A                                         L







           Principal    Basic load ratings  Fatigue load   Limiting speed  Mass  Designations
           dimensions   ynamic  static  limit     with shaft            Housing    Bearings  Appropriate    Units
                                                   tolerance h6                              end cover
           d           C      C 0      P u


           mm          kN                         r/min        kg       –

           20          12,7   6,7      0,3        6 500        0,70     T 204      UC 204    ECY 204    UCT 204
           25          14,0   7,8      0,3        5 850        0,78     T 205      UC 205    ECY 205    UCT 205
           30          19,5   11,4     0,5        5 000        1,22     T 206      UC 206    ECY 206    UCT 206
           35          25,5   15,3     0,7        4 300        1,62     T 207      UC 207    ECY 207    UCT 207

           40          32,5   20,0     0,9        3 750        2,37     T 208      UC 208    ECY 208    UCT 208
           45          32,5   20,4     0,9        3 400        2,33     T 209      UC 209    ECY 209    UCT 209
           50          35,1   23,2     1,0        3 300        2,50     T 210      UC 210    ECY 210    UCT 210
           55          43,6   29,0     1,3        3 000        3,92     T 211      UC 211    ECY 211    UCT 211
           60          52,7   36,0     1,5        2 700        4,81     T 212      UC 212    ECY 212    UCT 212
           65          57,2   40,0     1,7        2 350        6,78     T 213      UC 213    ECY 213    UCT 213

           70          62,4   44,0     1,9        2 250        6,93     T 214      UC 214    ECY 214    UCT 214
           75          66,3   49,0     2,0        2 100        7,75     T 215      UC 215    ECY 215    UCT 215
           80          71,5   54,0     2,2        1 900        8,18     T 216      UC 216    ECY 216    UCT 216
           85          83,2   64,0     2,5        1 800        10,88    T 217      UC 217    ECY 217    UCT 217

























           23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26