Page 18 - SKF-insert-bearing-units
P. 18

Extract from PUB 17278 EN


































           Dimensions

                                         B              J              L       N      G              T       A 5
                    1     A 2    A 3            D a             J 1                           s 1

           mm                                                                         –       mm

           20     26      10     5       31     62      78      55,1   100     12     M10     18,3   28,3    18,5
           25     27,3    10     6       34     70      90      63,6   115,1   12     M10     19,7   29,7    18
           30     30      10     8       38,1   80      100     70,7   124,6   12     M10     22,2   32,2    20
           35     32      11     8       42,9   90      110     77,8   134,9   14     M12     25,4   36,4    22

           40     35,7    11     10      49,2   100     120     84,8   145,3   14     M12     30,2   41,2    23,5
           45     37,6    10     12      49,2   105     132     93,3   160,3   16     M14     30,2   40,2    23
           50     38,8    10     12      51,6   110     138     97,6   165,1   16     M14     32,6   42,6    29,5
           55     43      13     12      55,6   125     150     106,1  184,9   19     M16     33,4   46,4    34
           60     47,6    17     12      65,1   135     160     113,1  195,3   19     M16     39,7   56,7    35,5
           65     50      16     14      65,1   145     170     120,2  204,8   19     M16     39,7   55,7    35,5

           70     53,9    17     14      74,6   150     177     125,1  215,1   19     M16     44,4   61,4    38,5
           75     55,9    18     16      77,8    160    184     130,1  220     19     M16     44,5   62,5    38,5
           80     57,9    18     16      82,6    170    200     141,4  239,7   23     M20     49,3   67,3    41,5
           85     62,7    18     18      85,7    180    208     147,1  250     23     M20     51,6   69,6    43,2
           90     68,3    22     18      96      190    220     155,5  265,1   23     M20     56,3   78,3    45,3























                                                                                                                  18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23