Page 20 - SKF-insert-bearing-units
P. 20

Extract from PUB 17274 EN


































           Dimensions

                                    B        H        J        L        N        G                 T
                    1      A 2                                                            s 1              A 5

           mm                                                                     –        mm

           20     25,5     11,1     31       113      90       60,3     12       M10      18,3     33,3    18,5
           25     27       12,7     34       130,2    99       68,3     16       M14      19,7     35,7    18
           30     30       12,7     38,1     147,6    117      80,2     16       M14      22,2     40,2    20
           35     32       14,3     42,9     161,1    130      89,7     16       M14      25,4     44,4    22

           40     34       14,3     49,2     174,6    144      100      16       M14      30,2     51,2    23,5
           45     35       15,1     49,2     188,1    148      108      19       M16      30,2     52,2    23
           50     39       15,1     51,6     196,9    157      115,1    19       M16      32,6     54,6    29,5
           55     41,4     18,3     55,6     223,8    184      130,2    19       M16      33,4     58,4    34
           60     45       18,3     65,1     250      202      139,7    23       M20      39,7     68,7    35,5
           65     47       19,8     65,1     258      210      154,8    23       M20      39,7     69,7    35,5

           70     50       19,8     74,6     265,1    216      160,3    23       M20      44,4     75,4    38,5
           75     54       20       77,8     275      225      164      23       M20      44,5     78,5    38,5
           80     56       20       82,6     290      233      180      25       M22      49,3    83,3     41,5
           85     60       22       85,7     305      248      190      25       M22      51,6    87,6     43,2
           90     68       23       96       320      265      205      25       M22      56,3    96,3     45,3























                                                                                                                  20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25