Page 269 - Rollingbearings
P. 269

1.1

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                 Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d     d 1    d 2    D 1   D 2    r 1,2     d a   d a    D a    r a       k r     f 0
                 ≈      ≈      ≈     ≈      min.      min.  max.   max.   max.
           mm                                         mm                            –

           12    –      14,1   –     19     0,3       13,6  13,8   19     0,3       0,015   13
                 14,8   –      –     19     0,3       14    14,7   19     0,3       0,015   13
                 14,8   –      18,3  –      0,3       14    –      19     0,3       0,015   13

                 –      15,3   –     21,4   0,3       14    15,2   22     0,3       0,02    15
                 16     –      –     21,4   0,3       14    15,8   22     0,3       0,02    15
                 16     –      20,3  –      0,3       14    –      22     0,3       0,02    15

                 17     –      –     24,8   0,3       14    –      26     0,3       0,025   13
                 –      14,7   –     24,8   0,3       14    15     26     0,3       0,025   13
                 –      14,7   –     24,8   0,3       14    15     26     0,3       0,025   13

                 17     –      –     24,8   0,3       14    16,9   26     0,3       0,025   13
                 17     –      –     24,8   0,3       14    16,9   26     0,3       0,025   13
                 17     –      –     24,8   0,3       14,4  16,6   27,6   0,3       0,025   13

                 17     –      –     24,8   0,3       14,4  16,6   27,6   0,3       0,025   13
                 17     –      –     24,8   0,3       14,4  –      27,6   0,3       0,025   13
                 18,4   –      –     27,4   0,6       16,2  –      27,8   0,6       0,025   12

                 –      16,2   –     27,4   0,6       16,2  16,5   27,8   0,6       0,025   12
                 –      16,2   –     27,4   0,6       16,2  16,5   27,8   0,6       0,025   12
                 18,4   –      –     27,4   0,6       16,2  18,4   27,8   0,6       0,025   12

                 18,5   –      –     27,4   0,6       16,2  18,4   27,8   0,6       0,025   12
                 19,5   –      –     31,5   1         17,6  –      31,4   1         0,03    11
                 –      17,5   –     31,5   1         17,6  17,8   31,4   1         0,03    11

                 –      17,5   –     31,5   1         17,6  17,6   31,4   1         0,03    11
                 19,5   –      –     31,5   1         17,6  19,4   31,4   1         0,03    11
                 19,5   –      –     31,5   1         17,6  19,4   31,4   1         0,03    11

           15    17,8   –      –     22,2   0,3       17    17,8   22     0,3       0,015   14
                 17,8   –      –     22,2   0,3       17    17,8   22     0,3       0,015   14
                 17,8   –      21,3  –      0,3       17    –      22     0,3       0,015   14

                 18,8   –      –     25,3   0,3       17    18,3   26     0,3       0,02    14
                 18,8   –      –     25,3   0,3       17    18,3   26     0,3       0,02    14
                 18,8   –      –     25,3   0,3       17    18,3   26     0,3       0,02    14

                 18,8   –      –     25,3   0,3       17    –      26     0,3       0,02    14
                 20,5   –      –     28,2   0,3       17    –      30     0,3       0,02    14
                 20,5   –      –     28,2   0,3       17    20,1   30     0,3       0,02    14

                 20,5   –      –     28,2   0,3       17    –      30     0,3       0,025   14
                 –      18,3   –     28,2   0,3       17    18,5   30     0,3       0,025   14
                 –      18,3   –     28,2   0,3       17    18,5   30     0,3       0,025   14





                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-1  267
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274