Page 265 - Rollingbearings
P. 265

1.1

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                 Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d     d 1    d 2    D 1   D 2    r 1,2     d a   d a    D a    r a       k r     f 0
                 ≈      ≈      ≈     ≈      min.      min.  max.   max.   max.
           mm                                         mm                            –

           7     9      –      12    –      0,15      7,8   –      13,2   0,1       0,015   7,2
                 –      8,5    –     12,7   0,15      7,8   8      13,2   0,1       0,015   11
                 10,4   –      –     14,3   0,3       9     9,7    15     0,3       0,02    7,3

                 10,4   –      –     14,3   0,3       9     –      15     0,3       0,02    7,3
                 11,1   –      –     16,5   0,3       9     –      17     0,3       0,025   13
                 –      9,5    –     16,5   0,3       9     9,4    17     0,3       0,025   13

                 –      9,5    –     16,5   0,3       9     9,4    17     0,3       0,025   13
                 11,1   –      –     16,5   0,3       9     11     17     0,3       0,025   13
                 12,1   –      –     19,2   0,3       9,4   –      19,6   0,3       0,025   12

                 –      10,5   –     19,2   0,3       9,4   10,5   19,6   0,3       0,025   12
                 –      10,5   –     19,2   0,3       9,4   10,5   19,6   0,3       0,025   12
                 12,1   –      –     19,2   0,3       9,4   12,1   19,6   0,3       0,025   12

           8     10,5   –      13,5  –      0,2       9,4   –      14,6   0,2       0,015   7,5
                 10,1   –      –     14,2   0,2       9,4   9,4    14,6   0,2       0,015   11
                 10,1   –      –     14,2   0,2       9,4   10     14,6   0,2       0,015   11

                 –      9,6    –     14,2   0,2       9,4   9,5    14,6   0,2       0,015   11
                 –      9,8    –     16,7   0,3       9,5   9,8    17     0,3       0,02    6,6
                 –      9,8    –     16,7   0,3       9,5   9,8    17     0,3       0,02    6,6

                 10,5   –      –     16,7   0,3       10    –      17     0,3       0,02    6,6
                 11,1   –      –     16,5   0,3       10    11     17     0,3       0,025   13
                 12,1   –      –     19,2   0,3       10    –      20     0,3       0,025   12

                 –      10,5   –     19,2   0,3       10    10,5   20     0,3       0,025   12
                 –      10,5   –     19,2   0,3       10    10,5   20     0,3       0,025   12
                 12,1   –      –     19,2   0,3       10    12     20     0,3       0,025   12

                 11,8   –      –     19     0,3       10    11,7   20     0,3       0,025   12
                 14,4   –      –     21,2   0,3       10,4  –      21,6   0,3       0,025   13
                 14,4   –      –     21,2   0,3       10,4  14,4   21,6   0,3       0,025   13

                 14,4   –      –     21,2   0,3       10,4  14,4   21,6   0,3       0,025   13
                 14,4   –      –     21,2   0,3       10,4  14,4   21,6   0,3       0,025   13
                 14,8   –      –     22,6   0,3       10,4  14,7   25,6   0,3       0,03    12

           9     11,5   –      14,5  –      0,2       10,4  –      15,6   0,2       0,015   7,7
                 –      10,7   –     15,2   0,2       10,4  10,5   15,6   0,2       0,015   11
                 –      10,7   –     15,2   0,2       10,4  10,5   15,6   0,2       0,015   11

                 11,6   –      –     17,5   0,3       11    11,5   18     0,3       0,02    12
                 11,6   –      –     17,5   0,3       11    –      18     0,3       0,02    12
                 14,4   –      –     21,2   0,3       11    –      22     0,3       0,025   13




                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-1  263
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270