Page 263 - Rollingbearings
P. 263

1
                                                                                                                    0.0.1
                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                 Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d     d 1    d 2    D 1   D 2    r 1,2     d a   d a    D a    r a       k r     f 0
                 ≈      ≈      ≈     ≈      min.      min.  max.   max.   max.
           mm                                         mm                            –

           3     5,2    –      –     8,2    0,15      4,2   –      8,8    0,1       0,025   7,5
                 5,2    –      –     8,2    0,15      4,2   5,1    8,8    0,1       0,025   7,5
                 5,2    –      –     8,2    0,15      4,2   5,1    8,8    0,1       0,025   7,5

           4     5,2    –      7,5   –      0,1       4,6   –      8,4    0,1       0,015   6,5
                 5,2    –      –     8,1    0,1       4,6   5,1    8,4    0,1       0,015   10
                 5,2    –      –     8,1    0,1       4,6   5,1    8,4    0,1       0,015   10

                 6,1    –      –     9,9    0,15      4,8   5,8    10,2   0,1       0,02    6,4
                 6,1    –      –     9,9    0,15      4,8   –      10,2   0,1       0,02    6,4
                 6,1    –      –     9,8    0,2       5,4   –      10,6   0,2       0,025   10

                 6,1    –      –     9,8    0,2       5,4   6      10,6   0,2       0,025   10
                 6,7    –      –     11,2   0,2       5,8   –      11,2   0,2       0,025   10
                 6,7    –      –     11,2   0,2       5,8   6,6    11,2   0,2       0,025   7,3

                 8,4    –      –     13,3   0,3       6,4   –      13,6   0,3       0,03    8,4
                 8,4    –      –     13,3   0,3       6,4   8,3    13,6   0,3       0,03    8,4
                 8,4    –      –     13,3   0,3       6,4   8,3    13,6   0,3       0,03    8,4

                 8,4    –      –     13,3   0,3       6,4   8,3    13,6   0,3       0,03    8,4

           5     6,8    –      9,2   –      0,15      5,8   –      10,2   0,1       0,015   7,1
                 6,8    –      –     9,9    0,15      5,8   6,7    10,2   0,1       0,015   11
                 –      6,2    –     9,9    0,15      5,8   6      10,2   0,1       0,015   11

                 7,5    –      –     11,2   0,2       6,4   7,5    11,6   0,2       0,02    11
                 7,5    –      –     11,2   0,2       6,4   –      11,6   0,2       0,02    11
                 8,4    –      –     13,3   0,3       7,4   –      13,6   0,3       0,025   8,4

                 8,4    –      –     13,3   0,3       7,4   8,3    13,6   0,3       0,025   8,4
                 11,1   –      –     16,5   0,3       7,4   –      16,6   0,3       0,03    13
                 11,1   –      –     16,5   0,3       7,4   10,6   16,6   0,3       0,03    13

                 11,1   –      –     16,5   0,3       7,4   10,6   16,6   0,3       0,03    13
                 11,1   –      –     16,5   0,3       7,4   10,6   16,6   0,3       0,03    13

           6     8      –      11    –      0,15      6,8   –      12,2   0,1       0,015   7
                 –      7,4    –     11,7   0,15      6,8   7,2    12,2   0,1       0,015   11
                 8,2    –      –     13     0,2       7,4   8      13,6   0,2       0,02    6,8

                 8,2    –      –     13     0,2       7,4   –      13,6   0,2       0,02    6,8
                 11,1   –      –     16,5   0,3       8,4   –      16,6   0,3       0,025   13
                 –      9,5    –     16,5   0,3       8,4   9,4    16,6   0,3       0,025   13

                 –      9,5    –     16,5   0,3       8,4   9,4    16,6   0,3       0,025   13
                 11,1   –      –     16,5   0,3       8,4   11     16,6   0,3       0,025   13





                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-1  261
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268