Page 206 - SKF-bearing-housings
P. 206

Split plummer block housings SNL 30, 31 and 32 series


                                                                             Table 4
              Seal groove dimensions for SNL .. G housings





                                                     5,5
                                                     22
                                                        D b  D c  D d
                                                     11
                                             A 3




              Housing   Dimensions               Housing   Dimensions
              Size      A 3  D b   D c  D d      Size      A 3  D b   D c  D d
              –         mm                       –         mm

              SNL 3036 G  156  221,4  236,4  245,4  SNL 3176 G  325  422,8  437,8  446,8
              SNL 3038 G  166  221,4  236,4  245,4  SNL 3180 G  354  463  478  487
              SNL 3040 G  184  241,4  256,4  265,4  SNL 3184 G  384  483  498  507
              SNL 3044 G  203  261,6  276,6  285,6  SNL 3188 G  384  503  518  527
              SNL 3048 G  211  281,6  296,6  305,6  SNL 3192 G  395  533  548  557
              SNL 3052 G  228  301,6  316,8  325,6  SNL 3196 G  394  563  578  587
              SNL 3056 G  247  321,8  336,8  345,8  SNL 3234 G  186  201,4  216,4  225,4
              SNL 3060 G  247  342,4  357,4  366,4  SNL 3236 G  185  221,4  236,4  245,4
              SNL 3064 G  277  362,4  377,4  386,4  SNL 3238 G  204  241,4  256,4  265,4
              SNL 3068 G  295  382,4  397,4  406,4  SNL 3240 G  214  241,4  256,4  265,4
              SNL 3072 G  293  402,8  417,8  426,8  SNL 3244 G  230  281,6  296,6  305,6
              SNL 3076 G  325  422,8  437,8  446,8  SNL 3248 G  248  301,6  316,8  325,6
              SNL 3080 G  325  463  478  487     SNL 3252 G  279  321,8  336,8  345,8
              SNL 3084 G  325  483  498  507     SNL 3256 G  278  341,8  356,8  365,8
              SNL 3088 G  354  503  518  527     SNL 3260 G  297  361,8  376,8  385,8
              SNL 3092 G  384  533  548  557     SNL 3264 G  325  382,4  397,4  406,4
              SNL 3096 G  384  533  548  557     SNL 3268 G  328  382,4  397,4  406,4
              SNL 30/500 G  384  563  578  587   SNL 3272 G  358  402,8  417,8  426,8
              SNL 30/530 G  392  603  618  627
                                                 SNL 3276 G  387  463  478  487
              SNL 3134 G  157  201,4  216,4  225,4  SNL 3280 G  386  503  518  527
              SNL 3136 G  166  221,4  236,4  245,4  SNL 3284 G  393  533  548  557
              SNL 3138 G  185  221,4  236,4  245,4  SNL 3288 G  392  563  578  587
              SNL 3140 G  204  241,4  256,4  265,4
              SNL 3144 G  213  261,6  276,6  285,6
              SNL 3148 G  230  281,6  296,6  305,6
              SNL 3152 G  248  301,6  316,8  325,6
              SNL 3156 G  248  321,8  336,8  345,8
              SNL 3160 G  278  342,4  357,4  366,4
              SNL 3164 G  297  362,4  377,4  386,4
              SNL 3168 G  325  382,4  397,4  406,4
              SNL 3172 G  325  402,8  417,8  426,8





             202
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211