Page 209 - SKF-bearing-housings
P. 209

Design considerations


                                                                           Table 5
            Breaking loads for large SNL plummer block housings made of grey cast iron







                       P 0°            P 55°          P 90°
                                                                                        5




                       P 120°         P 150°          P 180°        P a

            Housing       Breaking loads
            Size          P 0°    P 55°  P 90°   P 120°  P 150°  P 180°  P a
            –             kN

            SNL 3036      1 700   2 100  1 000   760    680     850    550
            SNL 3038      1 900   2 400  1 150   850    760     950    620
            SNL 3040      2 200   2 700  1 300   1 000  880     1 100  710
            SNL 3044      2 600   3 200  1 600   1 100  1 000   1 300  840
            SNL 3048      3 100   4 000  1 900   1 400  1 300   1 600  1 000
            SNL 3052      3 400   4 200  2 000   1 500  1 400   1 700  1 100
            SNL 3056      3 800   4 700  2 300   1 700  1 500   1 900  1 200
            SNL 3060      4 000   5 000  2 400   1 800  1 600   2 000  1 300
            SNL 3064      4 800   6 000  2 900   2 200  1 900   2 400  1 500
            SNL 3068      5 400   7 000  3 400   2 500  2 200   2 800  1 800
            SNL 3072      5 400   7 000  3 400   2 500  2 200   2 800  1 800
            SNL 3076      6 000   7 500  3 600   2 600  2 300   3 000  1 900
            SNL 3080      6 000   7 700  3 600   2 700  2 400   3 000  2 000
            SNL 3084      6 100   8 000  3 900   2 900  2 500   3 200  2 100
            SNL 3088      7 000   8 700  4 200   3 100  2 700   3 500  2 200
            SNL 3092      7 600   9 600  4 600   3 400  3 000   3 800  2 400
            SNL 3096      7 600   9 600  4 600   3 400  3 000   3 800  2 400
            SNL 30/500    8 000   10 000  4 800  3 600  3 100   4 000  2 500
            SNL 30/530    8 000   11 200  5 400  4 000  3 500   4 400  2 800
            SNL 3134      1 700   2 100  1 000   760    680     850    550
            SNL 3136      1 900   2 400  1 150   850    760     950    620
            SNL 3138      2 200   2 700  1 300   1 000   880    1 100  710
            SNL 3140      2 600   3 200  1 600   1 100  1 000   1 300  840
            SNL 3144      3 100   4 000  1 900   1 400  1 300   1 600  1 000
            SNL 3148      3 400   4 200  2 000   1 500  1 400   1 700  1 100
            SNL 3152      3 800   4 700  2 300   1 700  1 500   1 900  1 200
            SNL 3156      4 000   5 000  2 400   1 800  1 600   2 000  1 300
            SNL 3160      4 800   6 000  2 900   2 200  1 900   2 400  1 500
            SNL 3164      5 400   7 000  3 400   2 500  2 200   2 800  1 800
            SNL 3168      6 000   7 500  3 600   2 600  2 300   3 000  1 900
            SNL 3172      6 000   7 700  3 600   2 700  2 400   3 000  2 000


                                                                   continues on next page


                                                                             205
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214