Page 210 - SKF-bearing-housings
P. 210

Split plummer block housings SNL 30, 31 and 32 series


                                                                          cont. Table 5
              Breaking loads for large SNL plummer block housings made of grey cast iron







                          P 0°           P 55°           P 90°





                         P 120°          P 150°          P 180°       P a

              Housing        Breaking loads
              Size           P 0°   P 55°   P 90°  P 120°  P 150°  P 180°  P a
              –              kN

              SNL 3176       6 100  8 000   3 900  2 900   2 500  3 200   2 100
              SNL 3180       7 000  8 700   4 200  3 100   2 700  3 500   2 200
              SNL 3184       7 600  9 600   4 600  3 400   3 000  3 800   2 400
              SNL 3188       8 000  10 000  4 800  3 600   3 100  4 000   2 500
              SNL 3192       8 400  10 700  5 200  3 800   3 300  4 200   2 700
              SNL 3196       8 800  11 200  5 400  4 000   3 500  4 400   2 800
              SNL 3234      2 200   2 700   1 300  1 000   880    1 100   710
              SNL 3236      2 200   2 700   1 300  1 000   880    1 100   710
              SNL 3238      2 600   3 200   1 600  1 100   1 000  1 300   840
              SNL 3240      3 100   4 000   1 900  1 400   1 300  1 600   1 000
              SNL 3244      3 400   4 200   2 000  1 500   1 400  1 700   650
              SNL 3248      3 800   4 700   2 300  1 700   1 500  1 900   670
              SNL 3252      4 800   6 000   2 900  2 200   1 900  2 400   1 150
              SNL 3256      4 800   6 000   2 900  2 200   1 900  2 400   1 200
              SNL 3260      5 400   7 000   3 400  2 500   2 200  2 800   1 600
              SNL 3264      6 000   7 500   3 600  2 600   2 300  3 000   1 450
              SNL 3268      6 100   8 000   3 900  2 900   2 500  3 200   1 850
              SNL 3272      7 000   8 700   4 200  3 100   2 700  3 500   1 600
              SNL 3276      7 600   9 600   4 600  3 400   3 000  3 800   2 100
              SNL 3280      8 000   10 000  4 800  3 600   3 100  4 000   2 400
              SNL 3284      8 400   10 700  5 200  3 800   3 300  4 200   2 600
              SNL 3288      8 800   11 200  5 400  4 000   3 500  4 400   2 700
















             206
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215