Page 329 - Rollingbearings
P. 329

1.4

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                   Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d      d 1    d 2    D 1     D 2    r 1,2    d a    d      D a    r a      k r     f 0
                                                                a
                  ≈      ≈      ≈       ≈      min      min    max    max    max
           mm                                           mm                            –

           30     44,9   –      –       62,4   1,1      36,5   44,5   65     1        0,035   13
           cont   44,9   –      –       62,4   1,1      36,5   44,5   65     1        0,035   13

                  44,9   –      –       62,4   1,1      36,5   –      65     1        0,035   13

           35     38,2   –      –       43,7   0,3      37     38     45     0,3      0,02    14
                  42,2   –      –       52,2   0,6      39     42     52     0,6      0,025   16
                  44     –      –       57,1   1        40     43,5   57     1        0,03    15

                  44     –      –       57,1   1        40     43,5   57     1        0,03    15
                  44     –      –       57,1   1        40     –      57     1        0,03    15
                  47,6   –      –       64,9   1,1      41,5   46,5   65     1        0,03    14

                  47,6   –      –       64,9   1,1      41,5   46,5   65     1        0,03    14
                  47,6   –      –       64,9   1,1      41,5   –      65     1        0,03    14
                  –      46,7   –       71,6   1,5      43     46,5   73     1,5      0,035   13

           40     46,9   –      –       57,6   0,6      44     46,5   59     0,6      0,025   16
                  49,2   –      –       62,5   1        45     49     63     1        0,03    15
                  49,2   –      –       62,5   1        45     49     63     1        0,03    15

                  49,2   –      –       62,5   1        45     –      63     1        0,03    15
                  –      50,1   –       70,8   1,1      46,5   50     73     1        0,03    14
                  –      50,1   –       70,8   1,1      46,5   50     73     1        0,03    14

                  –      50,1   –       70,8   1,1      46,5   –      73     1        0,03    14

           45     –      50,3   –       63,2   0,6      49     52     64     0,6      0,025   16
                  54,5   –      –       69     1        50     54     70     1        0,03    15
                  54,5   –      –       69     1        50     54     70     1        0,03    15

                  –      53,5   –       76,4   1,1      52     53     78     1        0,03    14
                  –      53,5   –       76,4   1,1      52     53     78     1        0,03    14

           50     54,6   –      –       61,6   0,3      52     54     63     0,3      0,02    15
                  60     –      –       74,6   1        55     59     75     1        0,03    16
                  60     –      –       74,6   1        55     59     75     1        0,03    16

                  –      60     –       82,2   1,1      55     59     83     1        0,03    14
                  –      60     –       82,2   1,1      55     59     83     1        0,03    14














                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-4  327
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334