Page 324 - Rollingbearings
P. 324

1.4  Stainless steel deep groove ball bearings
            d  12 – 17 mm
  1.4
                    B
                      r 2
                       r 1
                 r 1
                   r 2

              D  D 2     d d 1     D 2      d 2                                 2Z           2Z






                                                                               2RS1         2RS1



         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatigue load  Speed ratings  Mass     Designation
                              dynamic  static   limit    Reference   Limiting
                                                         speed     speed
         d     D      B       C       C 0       P u


         mm                   kN                kN       r/min                g          –

         12    28     8       4,42    2,36      0,102    60 000    30 000     20       ▶ W 6001-2Z
        cont   28     8       4,42    2,36      0,102    60 000    36 000     18       ▶ W 6001

               32     10      5,72    3         0,127    –         15 000     36       ▶ W 6201-2RS1

               32     10      5,72    3         0,127    53 000    28 000     36       ▶ W 6201-2Z
               32     10      5,72    3         0,127    53 000    34 000     33,5       W 6201
               37     12      8,32    4,15      0,176    –         14 000     58,5     ▶ W 6301-2RS1

               37     12      8,32    4,15      0,176    48 000    24 000     59,5       W 6301-2Z
               37     12      8,32    4,15      0,176    48 000    30 000     55,5       W 6301

         15    24     5       1,65    1,08      0,048    –         17 000     7,1        W 61802-2RS1
               24     5       1,65    1,08      0,048    60 000    30 000     6,7        W 61802-2Z
               28     7       3,71    2,24      0,095    –         16 000     15,5     ▶ W 61902-2RS1

               28     7       3,71    2,24      0,095    56 000    28 000     16       ▶ W 61902-2Z
               28     7       3,71    2,24      0,095    56 000    34 000     14,5       W 61902
               32     9       4,88    2,8       0,12     –         14 000     28,5     ▶ W 6002-2RS1

               32     9       4,88    2,8       0,12     50 000    26 000     29       ▶ W 6002-2Z
               32     9       4,88    2,8       0,12     50 000    32 000     26,5       W 6002
               35     11      6,37    3,6       0,156    –         13 000     44       ▶ W 6202-2RS1

               35     11      6,37    3,6       0,156    48 000    24 000     44       ▶ W 6202-2Z
               35     11      6,37    3,6       0,156    48 000    30 000     41,5       W 6202
               42     13      9,95    5,4       0,232    –         11 000     81       ▶ W 6302-2RS1

               42     13      9,95    5,4       0,232    40 000    20 000     82         W 6302-2Z
               42     13      9,95    5,4       0,232    40 000    26 000     77         W 6302

         17    26     5       1,78    1,27      0,054    –         16 000     8          W 61803-2RS1
               26     5       1,78    1,27      0,054    56 000    28 000     7,6      ▶ W 61803-2Z
               30     7       3,97    2,55      0,108    –         14 000     16,5     ▶ W 61903-2RS1

               30     7       3,97    2,55      0,108    50 000    24 000     17       ▶ W 61903-2Z
               30     7       3,97    2,55      0,108    50 000    32 000     15,5       W 61903
               35     10      4,94    3,15      0,137    –         13 000     38       ▶ W 6003-2RS1

               35     10      4,94    3,15      0,137    45 000    22 000     38,5     ▶ W 6003-2Z
               35     10      4,94    3,15      0,137    45 000    28 000     36         W 6003
               40     12      8,06    4,75      0,2      –         12 000     64,5     ▶ W 6203-2RS1

               40     12      8,06    4,75      0,2      40 000    20 000     65,5     ▶ W 6203-2Z
               40     12      8,06    4,75      0,2      40 000    26 000     61,5       W 6203
               47     14      11,7    6,55      0,28     –         10 000     112      ▶ W 6303-2RS1

               47     14      11,7    6,55      0,28     36 000    18 000     113        W 6303-2Z
               47     14      11,7    6,55      0,28     36 000    22 000     107        W 6303

        ▶  Popular item
        322
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329