Page 320 - Rollingbearings
P. 320

1.4  Stainless steel deep groove ball bearings
            d  5 – 8 mm
  1.4
                    B
                     r 2
                       r 1
                 r 1
                   r 2

              D  D 1     d d 1     D 2      d 2                                 2Z           2Z






                                                                                2ZS         2RS1



         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatigue load  Speed ratings  Mass     Designation
                              dynamic  static   limit    Reference   Limiting
                                                         speed     speed
         d     D      B       C       C 0       P u


         mm                   kN                kN       r/min                g          –

         5     16     5       1,43    0,63      0,027    –         28 000     4,85     ▶ W 625-2RS1
        cont   16     5       1,43    0,63      0,027    100 000   50 000     4,85     ▶ W 625-2Z

               16     5       1,43    0,63      0,027    100 000   63 000     4,4        W 625

         6     10     3       0,286   0,112     0,005    120 000   60 000     0,72       W 627/6-2Z
               13     3,5     0,618   0,224     0,01     110 000   67 000     1,8      ▶ W 618/6
               13     5       0,618   0,224     0,01     –         30 000     2,55       W 628/6-2RS1

               13     5       0,618   0,224     0,01     110 000   53 000     2,55     ▶ W 628/6-2Z
               15     5       0,761   0,265     0,011    100 000   50 000     3,85     ▶ W 619/6-2Z
               15     5       0,761   0,265     0,011    100 000   63 000     3,5        W 619/6

               17     6       1,95    0,83      0,036    –         26 000     5,8        W 606-2RS1
               17     6       1,95    0,83      0,036    95 000    48 000     6        ▶ W 606-2Z
               19     6       1,53    0,585     0,025    –         24 000     7,65     ▶ W 626-2RS1

               19     6       1,53    0,585     0,025    85 000    43 000     7,75     ▶ W 626-2Z
               19     6       1,53    0,585     0,025    85 000    56 000     7,1      ▶ W 626

         7     11     3       0,26    0,104     0,004    110 000   56 000     0,72       W 627/7-2ZS
               14     3,5     0,663   0,26      0,011    100 000   63 000     2          W 618/7
               14     5       0,663   0,26      0,011    100 000   50 000     2,75       W 628/7-2Z

               17     5       0,923   0,365     0,016    90 000    45 000     5,1        W 619/7-2Z
               17     5       0,923   0,365     0,016    90 000    56 000     4,8        W 619/7
               19     6       1,53    0,585     0,025    –         24 000     7,25     ▶ W 607-2RS1

               19     6       1,53    0,585     0,025    85 000    43 000     7,35       W 607-2Z
               19     6       1,53    0,585     0,025    85 000    56 000     6,7        W 607
               22     7       1,99    0,78      0,034    –         22 000     12,5       W 627-2RS1

               22     7       1,99    0,78      0,034    75 000    38 000     12,5       W 627-2Z
               22     7       1,99    0,78      0,034    75 000    48 000     11,5       W 627

         8     12     3,5     0,312   0,14      0,006    100 000   53 000     1,05       W 637/8-2Z
               16     4       0,715   0,3       0,012    90 000    56 000     3,1      ▶ W 618/8
               16     5       0,715   0,3       0,012    –         26 000     3,85     ▶ W 628/8-2RS1

               16     5       0,715   0,3       0,012    90 000    45 000     3,75     ▶ W 628/8-2Z
               16     6       0,715   0,3       0,012    90 000    45 000     4,6      ▶ W 638/8-2Z
               19     6       1,25    0,455     0,02     –         24 000     6,65     ▶ W 619/8-2RS1

               19     6       1,25    0,455     0,02     85 000    43 000     6,75     ▶ W 619/8-2Z
               19     6       1,25    0,455     0,02     85 000    53 000     6,1        W 619/8
               22     7       1,99    0,78      0,034    –         22 000     11,5     ▶ W 608-2RS1




        ▶  Popular item
        318
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325