Page 318 - Rollingbearings
P. 318

1.4  Stainless steel deep groove ball bearings
            d  1 – 5 mm
  1.4
                    B
                     r 2
                       r 1
                 r 1
                   r 2

              D  D 1     d d 1     D 2      d 2                                  2Z          2Z






                                                                                2RS1



         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatigue load  Speed ratings  Mass     Designation
                              dynamic  static   limit    Reference   Limiting
                                                         speed     speed
         d     D      B       C       C 0       P u


         mm                   kN                kN       r/min                g          –

         1     3      1       0,052   0,012     0,001    240 000   150 000    0,03       W 618/1

         1,5   4      1,2     0,062   0,016     0,001    220 000   140 000    0,1        W 618/1.5
               4      2       0,062   0,016     0,001    220 000   110 000    0,1        W 638/1.5-2Z

         2     5      1,5     0,094   0,025     0,001    200 000   120 000    0,1        W 618/2
               5      2,3     0,094   0,025     0,001    200 000   100 000    0,2      ▶ W 638/2-2Z
               6      3       0,19    0,051     0,002    180 000   90 000     0,31       W 639/2-2Z

         2,5   6      2,6     0,117   0,036     0,002    170 000   85 000     0,31     ▶ W 638/2.5-2Z

         3     6      3       0,117   0,036     0,002    170 000   85 000     0,31     ▶ W 637/3-2Z
               7      2       0,178   0,057     0,002    160 000   100 000    0,3        W 618/3
               7      3       0,178   0,057     0,002    160 000   80 000     0,41     ▶ W 638/3-2Z

               8      3       0,225   0,072     0,003    150 000   75 000     0,61     ▶ W 619/3-2Z
               8      4       0,319   0,09      0,004    150 000   75 000     0,82     ▶ W 639/3-2Z
               10     4       0,358   0,11      0,005    –         40 000     1,5        W 623-2RS1

               10     4       0,358   0,11      0,005    140 000   70 000     1,6      ▶ W 623-2Z

         4     7      2,5     0,143   0,053     0,002    150 000   75 000     0,31       W 627/4-2Z
               9      2,5     0,364   0,114     0,005    140 000   85 000     0,6      ▶ W 618/4
               9      4       0,364   0,114     0,005    140 000   70 000     0,93     ▶ W 638/4-2Z

               11     4       0,54    0,176     0,008    130 000   63 000     1,65     ▶ W 619/4-2Z
               12     4       0,54    0,176     0,008    –         36 000     2,15       W 604-2RS1
               12     4       0,54    0,176     0,008    130 000   63 000     2,15     ▶ W 604-2Z

               12     4       0,54    0,176     0,008    130 000   80 000     2          W 604
               13     5       0,741   0,25      0,011    –         32 000     3,05     ▶ W 624-2RS1
               13     5       0,741   0,25      0,011    110 000   56 000     2,95     ▶ W 624-2Z

               16     5       0,761   0,265     0,011    –         30 000     5,15       W 634-2RS1
               16     5       0,761   0,265     0,011    100 000   50 000     5,15       W 634-2Z

         5     8      2,5     0,121   0,045     0,002    140 000   70 000     0,41       W 627/5-2Z
               11     3       0,403   0,143     0,006    120 000   75 000     1,2        W 618/5
               11     4       0,403   0,143     0,006    120 000   60 000     1,55       W 628/5-2Z

               11     5       0,403   0,143     0,006    120 000   60 000     1,85     ▶ W 638/5-2Z
               13     4       0,761   0,335     0,014    –         32 000     2,35       W 619/5-2RS1
               13     4       0,761   0,335     0,014    110 000   56 000     2,35     ▶ W 619/5-2Z

               13     4       0,761   0,335     0,014    110 000   70 000     2,1        W 619/5
               14     5       0,761   0,26      0,011    –         30 000     3,45       W 605-2RS1
               14     5       0,761   0,26      0,011    110 000   53 000     3,35       W 605-2Z


        ▶  Popular item
        316
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323