Page 323 - Rollingbearings
P. 323

1.4

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                   Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d      d 1    d 2    D 1     D 2    r 1,2    d a    d      D a    r a      k r     f 0
                                                                a
                  ≈      ≈      ≈       ≈      min      min    max    max    max
           mm                                           mm                            –

           8      –      10,5   –       19,1   0,3      10     10,4   20     0,3      0,03    7,2
           cont   –      10,5   –       19,1   0,3      10     –      20     0,3      0,03    7,2

                  –      11,9   –       19,9   0,3      10     11,8   22     0,3      0,03    10

           9      11,5   –      14,5    –      0,2      10,6   –      15,4   0,2      0,02    7,7
                  –      10,7   –       15,2   0,2      10,3   10,6   15,4   0,2      0,02    7,7
                  –      10,7   –       15,2   0,2      10,3   10,6   15,4   0,2      0,02    7,7

                  11,6   –      –       17,5   0,3      11     11,1   18     0,3      0,025   12
                  11,6   –      –       17,5   0,3      11     –      18     0,3      0,025   12
                  –      12,1   –       20,5   0,3      11     12     22     0,3      0,03    7,5

                  –      12,1   –       20,5   0,3      11     12     22     0,3      0,03    7,5
                  –      12,1   –       20,5   0,3      11     –      22     0,3      0,03    7,5
                  –      13,9   –       22,4   0,6      13     13,8   22,6   0,6      0,03    12

                  –      13,9   –       22,4   0,6      13     13,8   22,6   0,6      0,03    12

           10     –      11,8   –       17,2   0,3      11,5   11,5   17,5   0,3      0,02    15
                  –      11,8   –       17,2   0,3      11,5   11,5   17,5   0,3      0,02    15
                  –      11,8   –       17,2   0,3      11,5   –      17,5   0,3      0,02    15

                  –      11,8   –       17,2   0,3      11,5   11,5   17,5   0,3      0,02    15
                  –      13,2   –       19,4   0,3      12     13     20     0,3      0,025   14
                  –      13,2   –       19,4   0,3      12     13     20     0,3      0,025   14

                  –      13,2   –       19,4   0,3      12     –      20     0,3      0,025   14
                  –      13,9   –       22,4   0,3      12     13,5   24     0,3      0,03    12
                  –      13,9   –       22,4   0,3      12     13,5   24     0,3      0,03    12

                  –      13,9   –       22,4   0,3      12     –      24     0,3      0,03    12
                  –      15,3   –       25,3   0,6      14     15     26     0,6      0,03    13
                  –      15,3   –       25,3   0,6      14     15     26     0,6      0,03    13

                  –      15,3   –       25,3   0,6      14     –      26     0,6      0,03    13
                  17,7   –      –       29,3   0,6      14     17,5   31     0,6      0,035   11
                  17,7   –      –       29,3   0,6      14     17,5   31     0,6      0,035   11

                  17,7   –      –       29,3   0,6      14     –      31     0,6      0,035   11

           12     –      13,8   –       19,2   0,3      13,5   13,5   19,5   0,3      0,02    13
                  –      13,8   –       19,2   0,3      13,5   13,5   19,5   0,3      0,02    13
                  –      15,3   –       21,4   0,3      14     15     22     0,3      0,025   15

                  –      15,3   –       21,4   0,3      14     15     22     0,3      0,025   15
                  –      15,3   –       21,4   0,3      14     –      22     0,3      0,025   15
                  –      16     –       25,2   0,3      14     15,5   26     0,3      0,03    13





                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-4  321
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328