Page 319 - Rollingbearings
P. 319

1.4

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                   Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d      d 1    d 2    D 1     D 2    r 1,2    d a    d      D a    r a      k r     f 0
                                                                a
                  ≈      ≈      ≈       ≈      min      min    max    max    max
           mm                                           mm                            –

           1      1,5    –      2,5     –      0,05     1,4    –      2,6    0,05     0,02    5,6

           1,5    2,1    –      3,1     –      0,05     2      –      3,6    0,05     0,02    6,4
                  2,1    –      –       3,5    0,05     1,9    2,1    3,6    0,05     0,02    6,4

           2      2,7    –      3,9     –      0,08     2,5    –      4,4    0,08     0,02    6,5
                  2,7    –      –       4,4    0,08     2,5    2,6    4,5    0,08     0,02    6,5
                  3      –      –       5,4    0,15     2,9    2,9    5,4    0,15     0,025   6

           2,5    3,7    –      –       5,4    0,08     3,1    3,6    5,5    0,08     0,02    7,1

           3      –      3,7    –       5,4    0,1      3,6    3,6    5,5    0,1      0,02    7,1
                  4,2    –      5,8     –      0,1      3,8    –      6,2    0,1      0,02    7,1
                  –      3,8    –       6,4    0,1      3,7    3,8    6,5    0,1      0,02    7,1

                  5      –      –       7,4    0,1      3,8    4,9    7,5    0,1      0,025   7,2
                  4,3    –      –       7,3    0,15     3,9    4,3    7,3    0,15     0,025   6,1
                  –      4,3    –       8      0,15     3,9    4,3    8,8    0,15     0,03    6,3

                  –      4,3    –       8      0,15     3,9    4,3    8,8    0,15     0,03    6,3

           4      4,8    –      –       6,5    0,1      4,6    4,7    6,5    0,1      0,015   7,6
                  5,2    –      7,5     –      0,1      4,8    –      8,2    0,1      0,02    6,5
                  5,2    –      –       8,1    0,1      4,8    5,1    8,2    0,1      0,02    6,5

                  –      5,6    –       9,9    0,15     5,2    5,5    10     0,15     0,025   6,4
                  –      5,6    –       9,9    0,2      5,3    5,5    10,4   0,2      0,03    6,4
                  –      5,6    –       9,9    0,2      5,3    5,5    10,4   0,2      0,03    6,4

                  –      5,6    –       9,9    0,2      5,3    –      10,4   0,2      0,03    6,4
                  –      6      –       11,4   0,2      5,6    5,9    11,5   0,2      0,03    6,4
                  –      6      –       11,4   0,2      5,6    5,9    11,5   0,2      0,03    6,4

                  –      6,7    –       13     0,3      6      6,6    14     0,3      0,035   6,8
                  –      6,7    –       13     0,3      6      6,6    14     0,3      0,035   6,8

           5      5,8    –      –       7,5    0,1      5,6    5,7    7,5    0,1      0,015   7,8
                  6,8    –      9,2     –      0,15     6,2    –      9,8    0,15     0,02    7,1
                  6,8    –      –       9,9    0,15     6,2    6,7    10     0,15     0,02    7,1

                  –      6,2    –       9,9    0,15     5,9    6,1    10     0,15     0,02    7,1
                  –      6,6    –       11,2   0,2      6,3    6,5    11,4   0,2      0,025   11
                  –      6,6    –       11,2   0,2      6,3    6,5    11,4   0,2      0,025   11

                  –      6,6    –       11,2   0,2      6,3    –      11,4   0,2      0,025   11
                  –      6,9    –       12,2   0,2      6,6    6,8    12,4   0,2      0,03    6,6
                  –      6,9    –       12,2   0,2      6,6    6,8    12,4   0,2      0,03    6,6





                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-4  317
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324