Page 325 - Rollingbearings
P. 325

1.4

                  r a

                        r a

             D a            d a











           Dimensions                                   Abutment and illet dimensions  Calculation factors

           d      d 1    d 2    D 1     D 2    r 1,2    d a    d      D a    r a      k r     f 0
                                                                a
                  ≈      ≈      ≈       ≈      min      min    max    max    max
           mm                                           mm                            –

           12     –      16     –       25,2   0,3      14     15,5   26     0,3      0,03    13
           cont   –      16     –       25,2   0,3      14     –      26     0,3      0,03    13

                  18,5   –      –       28     0,6      16     18     28,5   0,6      0,03    12

                  18,5   –      –       28     0,6      16     18     28,5   0,6      0,03    12
                  18,5   –      –       28     0,6      16     –      28,5   0,6      0,03    12
                  19,3   –      –       32     1        17     19     32,5   1        0,035   11

                  19,3   –      –       32     1        17     19     32,5   1        0,035   11
                  19,3   –      –       32     1        17     –      32,5   1        0,035   11

           15     –      16,8   –       22,2   0,3      16,5   16,5   22,5   0,3      0,02    14
                  –      16,8   –       22,2   0,3      16,5   16,5   22,5   0,3      0,02    14
                  18,8   –      –       25,3   0,3      17     18,5   26     0,3      0,025   14

                  18,8   –      –       25,3   0,3      17     18,5   26     0,3      0,025   14
                  18,8   –      –       25,3   0,3      17     –      26     0,3      0,025   14
                  –      18,6   –       29,1   0,3      17     18,5   30     0,3      0,03    14

                  –      18,6   –       29,1   0,3      17     18,5   30     0,3      0,03    14
                  –      18,6   –       29,1   0,3      17     –      30     0,3      0,03    14
                  21,7   –      –       31,4   0,6      19     21,5   32     0,6      0,03    13

                  21,7   –      –       31,4   0,6      19     21,5   32     0,6      0,03    13
                  21,7   –      –       31,4   0,6      19     –      32     0,6      0,03    13
                  24,5   –      –       36,8   1        20     24     37,5   1        0,035   12

                  24,5   –      –       36,8   1        20     24     37,5   1        0,035   12
                  24,5   –      –       36,8   1        20     –      37,5   1        0,035   12

           17     –      18,8   –       24,2   0,3      18,5   18,5   24,5   0,3      0,02    14
                  –      18,8   –       24,2   0,3      18,5   18,5   24,5   0,3      0,02    14
                  21     –      –       27,8   0,3      19     20,5   28,5   0,3      0,025   15

                  21     –      –       27,8   0,3      19     20,5   28,5   0,3      0,025   15
                  21     –      –       27,8   0,3      19     –      28,5   0,3      0,025   15
                  23,5   –      –       31,9   0,3      19     23     33     0,3      0,03    14

                  23,5   –      –       31,9   0,3      19     23     33     0,3      0,03    14
                  23,5   –      –       31,9   0,3      19     –      33     0,3      0,03    14
                  24,9   –      –       35,8   0,6      21     24,5   37,5   0,6      0,03    13

                  24,9   –      –       35,8   0,6      21     24,5   37,5   0,6      0,03    13
                  24,9   –      –       35,8   0,6      21     –      37,5   0,6      0,03    13
                  27,5   –      –       41,1   1        22     27     42     1        0,035   12

                  27,5   –      –       41,1   1        22     27     42     1        0,035   12
                  27,5   –      –       41,1   1        22     –      42     1        0,035   12




                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-1-4  323
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330