Page 90 - EMUGE
P. 90

Maschinen-Gewindebohrer · Machine Taps                                 Rekord
  Product                                                                               STEEL                                        STEEL                    VA                     MS                       Z
  Finder             60°                                     DIN                        materials                                    materials             Stainless steel          Copper-zinc           CNC-controlled
                                                                                                                                      Steel
                                                                                         Steel
                      P
           M
                                                                                                                                                                                     alloys
                                                                                                                                                                                                            machines
                                                                                                                                                             materials
  v c                                                        352
  M
             DIN 13
  MF
  UNC
    UN-8
                  l 3
  UNF          l 2
    UNEF                < M3   M3 - M6
  G, Rp                                 ≤ M6
    NPSM, NPSF
  NPT, NPTF
    Rc, W                l 1
                l 2
  BSW, BSF
                ø d 1           ø d 2   > M6
  Pg
  MJ                                                  Toleranz · Tolerance
    UNJC, UNJF                                                        6HX       6HX      6HX     ISO 2/6H  ISO 2/6H             ISO 2/6H  ISO 2/6H          ISO 2/6H             6HX      6GX               ISO 2/6H
                                                    Beschichtung · Coating                                                                                    NT
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Technische Informationen         Schneidstoff  · Cutting material  HSSE  HSSE  HSSE  HSSE    HSSE                 HSSE     HSSE               HSSE               HSSE      HSSE               HSSE
  Tr, Tr-F  Technical information   245 - 266                                 LH                                               R15       R35                                                               R45
    Rd
                                                                      C / 2-3  C / 2-3  C / 2-3   B / 4-5  B / 4-5              C / 2-3   C / 2-3            B / 4-5            C / 2-3  C / 2-3            E / 1,5-2
  Zubehör                                                             E / O     E / O    E / O     E / O    E / O                E / O     E / O             E / O / P            E        E                E / O / P
    Accessories
                                                                                max. 2 x d  1           max. 3 x d  1            max. 2 x d  1    max. 2,5 x d  1    max. 3 x d  1    max. 2 x d  1          max. 3 x d  1
  Tech. Info
           Gewindetiefe und Lochform
           Thread depth and hole type
                                                                   P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1  P 2.1- 4.1  P 2.1- 4.1  P 2.1- 3.1  P 1.1- 3.1      P 1.1- 3.1         N 2.3    N 2.3              P 1.1- 4.1
                                                                   N 2.3     N 2.3    N 2.3                                             N 2.2              M 1.1- 2.1                                     M 1.1- 2.1
             Einsatzgebiete – Material                                                                                                                     K 2.1                                          N 2.1
           Applications – material   22
                                                                                                                                                           N 2.2,  2.5-6

           Werkzeug-Ident  · Tool ident                             A0101001  A0101051  A0121001  A0201000  A0221000            A0451000  A0501000          A0203000           A0102501  A0102521           A0513500
                                                                      Rekord    Rekord    Rekord    Rekord    Rekord             Rekord    Enorm              Rekord             Rekord    Rekord            Enorm
                                                            Dimens.-  A-STEEL  A-STEEL-LH  A-STEEL-AZ  B-STEEL-M  B-STEEL-M     D-STEEL   STEEL              B-VA               A-MS      A-MS               Z/E
              ø d  1  P                                      Ident                                           AZ                                               NT
              mm    mm    l  1  l  2  l  3  ø d  2                                                                                                                                       „6GX“
          M   1     0,25  32    5     –    2,5    2,1  0,75  .0010        *)                                                                                                                                                 M    1
              1,1   0,25  32    5     –    2,5    2,1  0,85  .0011                                                                                                                                                                1,1
              1,2   0,25  32    5     –    2,5    2,1  0,95  .0012        *)                                                                                                                                                      1,2
              1,4   0,3   32    7     –    2,5    2,1  1,1   .0014        *)                                                                                                                                                      1,4
              1,6   0,35  32    8     –    2,5    2,1  1,25  .0016                                                                                                                                                                1,6
              1,8   0,35  32    8     –    2,5    2,1  1,45  .0018                                                                                                                                                                1,8
              2     0,4   36    8     –    2,8    2,1  1,6   .0020                                                                                                                                                                2
              2,2   0,45  36    9     –    2,8    2,1  1,75  .0022                                                                                                                                                                2,2
              2,3   0,4   36    9     –    2,8    2,1  1,9   .0023                                                                                                                                                                2,3
              2,5   0,45  40    9     –    2,8    2,1  2,05  .0025                                                                                                                                                                2,5
              2,6   0,45  40    9     –    2,8    2,1  2,15  .0026                                                                                                                                                                2,6
              3     0,5   40    10    18   3,5    2,7  2,5   .0030                                                                                                                                                                3
              3,5   0,6   45    11    20   4      3    2,9   .0035                                                                                                                                                                3,5
              4     0,7   45    12    22   4,5    3,4  3,3   .0040                                                                                                                                                                4
              4,5   0,75  50    13    24   6      4,9  3,7   .0045                                                                                                                                                                4,5
              5     0,8   50    14    25   6      4,9  4,2   .0050                                                                                                                                                                5
              6     1     56    16    28   6      4,9  5     .0060                                                                                                                                                                6
              7     1     56    18    –    6      4,9  6     .0070                                                                                                                                                                7
              8     1,25  63    20    –    6      4,9  6,8   .0080                                                                                                                                                                8
              9     1,25  63    20    –    7      5,5  7,8   .0090                                                                                                                                                                9
             10     1,5   70    22    –    7      5,5  8,5   .0100                                                                                                                                                               10
             11     1,5   70    22    –    8      6,2  9,5   .0111                                                                                                                                                               11
             12     1,75  75    24    –    9      7   10,2   .0112                                                                                                                                                               12
             14     2     80    26    –    11     9   12     .0114                                                                                                                                                               14
             16     2     80    27    –    12     9   14     .0116                                                                                                                                                               16
             18     2,5   95    30    –    14    11   15,5   .0118                                                                                                                                                               18
             20     2,5   95    32    –    16    12   17,5   .0120                                                                                                                                                               20
             22     2,5  100    32    –    18    14,5  19,5  .0122                                                                                                                                                               22
             24     3    110    34    –    18    14,5  21    .0124                                                                                                                                                               24
             27     3    110    36    –    20    16   24     .0127                                                                                                                                                               27
             30     3,5  125    40    –    22    18   26,5   .0130                                                                                                                                                               30
                                           DIN 371                     36                36      37                            39      39                41                48                          59
                                           DIN 376                     64                64      65                            66      66                68                                             81
          *)  ≤ M1,4 Tol. 4H(X)/5H(X)

          90                                                                       Bestell-Beispiel  · Ordering example: A0101001.0030
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95