Page 494 - EMUGE
P. 494
Runde Schneideisen · Round Dies
Product STEEL
Finder 55° DIN EN materials
Steel
BSW
P
v c 22568
M
normal
BS 84 standard
MF
Vorarbeitsdurchmesser d ≈
UNC Preparatory diameter d ≈
UNF
UNEF ø d 1 ø d 2 ø d
G
NPT, NPTF h 1
R
Toleranz · Tolerance medium class
BSW, BSF Schneidstoff · Cutting material HSS
Technische Informationen
Tr, Tr-F Technical information 499 - 506
1,5
Zubehör
Accessories E / O
P 1.1- 3.1
Tech. Info Einsatzgebiete – Material 476 N 2.2, 4.2
Applications – material
Werkzeug-Ident · Tool ident D0101000
SE-B
ø d ≈ Dimens.- nor
ø d 1 ø d 1 P Ident STEEL
inch mm Gg/1" (tpi) ø d 2 x h 1 medium class
BSW 1 /16 1,59 60 16 x 5 1,51 .3044
3 /32 2,38 48 16 x 5 2,30 .3045
1 /8 3,18 40 20 x 5 3,09 .3046
5 /32 3,97 32 20 x 7 3,88 .3047
3 /16 4,76 24 20 x 7 4,66 .3048
7 /32 5,56 24 20 x 7 5,46 .3049
1 /4 6,35 20 20 x 7 6,24 .3050
5 /16 7,94 18 25 x 9 7,82 .3051
3 /8 9,53 16 30 x 11 9,40 .3052
7 /16 11,11 14 30 x 11 10,98 .3053
1 /2 12,70 12 38 x 14 12,56 .3054
9 /16 14,29 12 38 x 14 14,14 .3055
5 /8 15,88 11 45 x 18 15,72 .3056
3 /4 19,05 10 45 x 18 18,89 .3058
7 /8 22,23 9 55 x 22 22,10 .3060
1" 25,40 8 55 x 22 25,27 .3062
1 1 /8 28,58 7 65 x 25 28,44 .3063
1 1 /4 31,75 7 65 x 25 31,61 .3064
1 3 /8 34,93 6 65 x 25 34,77 .3065
1 1 /2 38,10 6 75 x 30 37,95 .3066
1 5 /8 41,28 5 75 x 30 41,11 .3067
1 3 /4 44,45 5 90 x 36 44,28 .3068
2" 50,80 4 1 /2 90 x 36 50,62 .3070
494 Bestell-Beispiel · Ordering example: D0101000.3054