Page 485 - EMUGE
P. 485

Runde Schneideisen · Round Dies
 STEEL                STEEL                      VA               MS                                             Product
 60°  DIN EN  materials  materials             Stainless steel  Copper-zinc                                        Finder
 Steel
                       Steel
 P
 MF   22568                                                                                                          v c
                                                                  alloys
                                                materials
                                                normal
 normal
             normal
                               normal
   DIN 13  standard  geläppt  standard  standard  standard       geläppt                                              M
 lapped
                                                                  lapped
                                                                                                                     MF
 Vorarbeitsdurchmesser d ≈
 Preparatory diameter d ≈                                                                                           UNC
                                                                                                                    UNF
 ø d 1  ø d 2  ø d                                                                                                  UNEF
                                                                                                                      G
                                                                                                                 NPT, NPTF
 h 1
                                                                                                                      R
 Toleranz · Tolerance  6g  6g  6e  6g            6g                6g
 Schneidstoff · Cutting material  HSS  HSS  HSS  HSS  HSSE        HSS                                            BSW, BSF
 Technische Informationen       LH
 Technical information   499 - 506                                                                               Tr, Tr-F
    1,5  1,5  1,5               1,5               2                1                                             Zubehör
    E / O  E / O  E / O        E / O            E / O / P         E / O                                            Accessories
 P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 3.1    N 2.3
   Einsatzgebiete – Material    476  N 2.2,  4.2  N 1.1-3  N 2.2,  4.2  N 2.2,  4.2  M 1.1- 2.1                Tech. Info
 Applications – material
 N 2.1-2,  4.2                                N 4.1
 Werkzeug-Ident  · Tool ident  D0101000  D0101500  D0101030  D0101050  D0103000  D0102500
 SE-B  SE-B   SE-B             SE-B              SE-B             SE-B
 ø d ≈  Dimens.-  nor  gel  nor  nor             nor               gel
 ø d  1  P  Ident  STEEL  STEEL  STEEL  STEEL-LH  VA               MS
 mm  mm  ø d  2  x  h  1  „4h“  „6g“  „6e“  „6e“
 M  2,5  x  0,35  16  x    5  2,47  2,44  ––  .0196                                           M   2,5 x  0,35
 2,6  x  0,35  16  x  5  2,57  2,54  ––  .0199                                                    2,6 x  0,35
 3  x  0,35  20  x    5  2,97  2,94  ––  .0202                                                    3   x  0,35
 3,5  x  0,35  20  x    5  3,47  3,44  ––  .0205                                                  3,5 x  0,35
 4  x  0,35  20  x    5  3,97  3,94  ––  .0209                                                    4   x  0,35
 4  x  0,5  20  x    5  3,96  3,92  3,89  .0210                                                   4   x  0,5
 5  x  0,5  20  x    5  4,96  4,92  4,89  .0218                                                   5   x  0,5
 6  x  0,5  20  x    5  5,96  5,92  5,89  .0228                                                   6   x  0,5
 6  x  0,75  20  x    7  5,95  5,90  5,87  .0229                                                  6   x  0,75
 7  x  0,75  25  x    9  6,95  6,90  6,87  .0239                                                  7   x  0,75
 8  x  0,5  25  x    9  7,96  7,92  7,89  .0249                                                   8   x  0,5
 8  x  0,75  25  x    9  7,95  7,90  7,87  .0250                                                  8   x  0,75
 8  x  1  25  x    9  7,94  7,88  7,85  .0251                                                     8   x  1
 9  x  0,75  25  x    9  8,95  8,90  8,87  .0262                                                  9   x  0,75
 9  x  1  25  x    9  8,94  8,88  8,85  .0263                                                     9   x  1
 10  x  0,75  30  x   11  9,95  9,90  9,87  .0275                                                10   x  0,75
 10  x  1  30  x   11  9,94  9,88  9,85  .0276                                                   10   x  1
    10  x  1,25  30  x   11  9,93  9,86  9,83  .0277                                             10   x  1,25
 11  x  1  30  x   11  10,94  10,88  10,85  .0288                                                11   x  1
 12  x  1  38  x   10  11,94  11,88  11,85  .0301                                                12   x  1
 12  x  1,25  38  x   10  11,93  11,86  11,83  .0302                                             12   x  1,25
 12  x  1,5  38  x   10  11,92  11,85  11,81  .0303                                              12   x  1,5
    13  x  1  38  x   10  12,94  12,88  12,85  .0315                                             13   x  1
 14  x  1  38  x   10  13,94  13,88  13,85  .0329                                                14   x  1
 14  x  1,25  38  x   10  13,93  13,86  13,83  .0330                                             14   x  1,25
 14  x  1,5  38  x   10  13,92  13,85  13,81  .0331                                              14   x  1,5
 15  x  1  38  x   10  14,94  14,88  14,85  .0343                                                15   x  1
 15  x  1,5  38  x   10  14,92  14,85  14,81  .0345                                              15   x  1,5
 16  x  1  45  x   14  15,94  15,88  15,85  .0357                                                16   x  1
 16  x  1,5  45  x   14  15,92  15,85  15,81  .0359                                              16   x  1,5
 18  x  1  45  x   14  17,94  17,88  17,85  .0388                                                18   x  1
 18  x  1,5  45  x   14  17,92  17,85  17,81  .0390                                              18   x  1,5
 18  x  2  45  x   14  17,91  17,82  17,78  .0391                                                18   x  2
 20  x  1  45  x   14  19,94  19,88  19,85  .0420                                                20   x  1
 20  x  1,5  45  x   14  19,92  19,85  19,81  .0422                                              20   x  1,5
 20  x  2  45  x   14  19,91  19,82  19,78  .0423                                                20   x  2
 22  x  1  55  x   16  21,94  21,88  21,85  .0436                                                22   x  1
 22  x  1,5  55  x   16  21,92  21,85  21,81  .0438                                              22   x  1,5
 22  x  2  55  x   16  21,91  21,82  21,78  .0439                                                22   x  2
    24  x  1  55  x   16  23,94  23,88  23,85  .0450                                             24   x  1
 24  x  1,5  55  x   16  23,92  23,85  23,81  .0452                                              24   x  1,5
 24  x  2  55  x   16  23,91  23,82  23,78  .0453                                                24   x  2
 25  x  1  55  x   16  24,94  24,88  24,85  .0456                                                25   x  1
 25  x  1,5  55  x   16  24,92  24,85  24,81  .0458                                              25   x  1,5
 26  x  1,5  55  x   16  25,92  25,85  25,81  .0464                                              26   x  1,5
 27  x  1  65  x   18  26,94  26,88  26,85  .0468                                                27   x  1
 27  x  1,5  65  x   18  26,92  26,85  26,81  .0470                                              27   x  1,5
 27  x  2  65  x   18  26,91  26,82  26,78  .0471                                                27   x  2
 28  x  1  65  x   18  27,94  27,88  27,85  .0474                                                28   x  1
 28  x  1,5  65  x   18  27,92  27,85  27,81  .0476                                              28   x  1,5
 30  x  1  65  x   18  29,94  29,88  29,85  .0488                                                30   x  1
    30  x  1,5  65  x   18  29,92  29,85  29,81  .0490                                           30   x  1,5
 30  x  2  65  x   18  29,91  29,82  29,78  .0491                                                30   x  2

         = Lagerwerkzeug, siehe Preisliste  · Stock tool, see price list                                    485
         = Kurzfristig lieferbar, Preis auf Anfrage  · Available on short notice, price upon inquiry
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490