Page 480 - EMUGE
P. 480

Automaten-Schneideisen mit Aufschraublöchern · Dies for Automatic Lathes with Fixing Holes
  Product                                                                             STEEL
  Finder             60°                                 beidseitig verwendbar   Type   materials
                                                                                       Steel
                      P
           M
  v c                                                   to be used from both sides  LD
  M
             DIN 13                                                                   geläppt
                                                                                      lapped
  MF
                                            Vorarbeitsdurchmesser d ≈
  UNC                                       Preparatory diameter d ≈
  UNF
    UNEF    ø d 1       ø d 2                ø d
  G
  NPT, NPTF      h 1
    R
                                                                   Toleranz · Tolerance  6g
  BSW, BSF                                                   Schneidstoff · Cutting material  HSS
           Technische Informationen
  Tr, Tr-F  Technical information   499 - 506
                                                                                       1,5
  Zubehör
    Accessories                                                                        E / O
                                                                                    P 1.1- 3.1
  Tech. Info    Einsatzgebiete – Material    476                                  N 1.1-3
           Applications – material
                                                                                    N 2.1-2,  4.2
           Werkzeug-Ident  · Tool ident                                              D0361500
                                                                                     SE-AUT-LD
                                                          ø d ≈          Dimens.-      gel
              ø d  1  P                                                   Ident       STEEL
              mm    mm         ø d  2  x  h  1    „4h“    „6g“    „6e“
          M    1    0,25       16  x   2          0,98    0,97    0,93    .0010
              1,1  0,25        16  x   2          1,08    1,07    1,03    .0011
              1,2  0,25        16  x   2          1,18    1,17    1,13    .0012           * )
              1,4  0,3         16  x   2,6        1,38    1,36    1,32    .0014           * )
              1,6  0,35        16  x   2,6        1,57    1,54    1,51    .0016
              1,7  0,35        16  x   2,6        1,67    1,64    1,61    .0017
              1,8  0,35        16  x   2,6        1,77    1,74    1,71    .0018
              2    0,4         16  x   3,5        1,97    1,93    1,90    .0020
              2,2  0,45        16  x   3,5        2,17    2,13    2,10    .0022
              2,3  0,4         16  x   3,5        2,27    2,23    2,20    .0023
              2,5  0,45        16  x   3,5        2,47    2,43    2,40    .0025
              3    0,5         16  x   3,5        2,97    2,92    2,89    .0030
              3,5  0,6         16  x   4          3,46    3,41    3,38    .0035
              4    0,7         16  x   5          3,96    3,90    3,87    .0040
              4,5  0,75        20  x   7          4,46    4,40    4,37    .0045
              5    0,8         20  x   7          4,95    4,90    4,86    .0050
              6    1           20  x   7          5,94    5,88    5,85    .0060
              7    1           25  x   7          6,94    6,88    6,85    .0070
              8    1,25        25  x   9          7,93    7,86    7,83    .0080
             10    1,5         30  x  11          9,92    9,85    9,81    .0100
             12    1,75        35  x  12         11,91    11,83   11,81   .0112
             14    2           35  x  14         13,91    13,82   13,78   .0114
             16    2           45  x  18         15,91    15,82   15,78   .0116
          *)  ≤ M1,4 Tol. 6h































          480                                                                      Bestell-Beispiel  · Ordering example: D0361500.0020
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485