Page 478 - EMUGE
P. 478
Runde Schneideisen · Round Dies
Product STEEL STEEL VA MS
Finder 60° DIN EN materials materials Stainless steel Copper-zinc
Steel
Steel
M
P
materials
alloys
v c 22568
M
normal
normal
normal
normal
DIN 13 standard geläppt standard standard standard geläppt geläppt
lapped
lapped
lapped
MF
Vorarbeitsdurchmesser d ≈
UNC Preparatory diameter d ≈
UNF
UNEF ø d 1 ø d 2 ø d
G
NPT, NPTF h 1
R
Toleranz · Tolerance 6g 6g 6e 6g 6g 6g 6g
BSW, BSF Schneidstoff · Cutting material HSS HSS HSS HSS HSSE HSSE HSS
Technische Informationen
Tr, Tr-F Technical information 499 - 506 LH
1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 1
Zubehör
Accessories E / O E / O E / O E / O E / O / P E / O / P E / O
P 1.1- 3.1 P 1.1- 3.1 P 1.1- 3.1 P 1.1- 3.1 P 1.1- 3.1 P 1.1- 3.1 N 2.3
Tech. Info Einsatzgebiete – Material 476 N 2.2, 4.2 N 1.1-3 N 2.2, 4.2 N 2.2, 4.2 M 1.1- 2.1 M 1.1- 2.1
Applications – material
N 2.1-2, 4.2 N 4.1 N 4.1
Werkzeug-Ident · Tool ident D0101000 D0101500 D0101030 D0101050 D0103000 D0103500 D0102500
SE-B SE-B SE-B SE-B SE-B SE-B SE-B
ø d ≈ Dimens.- nor gel nor nor nor gel gel
ø d 1 P Ident STEEL STEEL STEEL STEEL-LH VA VA MS
mm mm ø d 2 x h 1 „4h“ „6g“ „6e“ „6e“
M 1 0,25 16 x 5 0,98 0,97 0,93 .0010 * ) * ) M 1
1,1 0,25 16 x 5 1,08 1,07 1,03 .0011 * ) * ) 1,1
1,2 0,25 16 x 5 1,18 1,17 1,13 .0012 * ) * ) 1,2
1,4 0,3 16 x 5 1,38 1,36 1,32 .0014 * ) * ) 1,4
1,6 0,35 16 x 5 1,57 1,54 1,51 .0016 1,6
1,7 0,35 16 x 5 1,67 1,64 1,61 .0017 1,7
1,8 0,35 16 x 5 1,77 1,74 1,71 .0018 1,8
2 0,4 16 x 5 1,97 1,93 1,90 .0020 2
2,2 0,45 16 x 5 2,16 2,13 2,10 .0022 2,2
2,3 0,4 16 x 5 2,26 2,23 2,20 .0023 2,3
2,5 0,45 16 x 5 2,46 2,43 2,40 .0025 2,5
2,6 0,45 16 x 5 2,56 2,53 2,50 .0026 2,6
3 0,5 20 x 5 2,96 2,92 2,89 .0030 3
3,5 0,6 20 x 5 3,46 3,41 3,38 .0035 3,5
4 0,7 20 x 5 3,95 3,90 3,87 .0040 4
4,5 0,75 20 x 7 4,45 4,40 4,37 .0045 4,5
5 0,8 20 x 7 4,95 4,90 4,86 .0050 5
6 1 20 x 7 5,94 5,88 5,85 .0060 6
7 1 25 x 9 6,94 6,88 6,85 .0070 7
8 1,25 25 x 9 7,93 7,86 7,83 .0080 8
9 1,25 25 x 9 8,93 8,86 8,83 .0090 9
10 1,5 30 x 11 9,92 9,85 9,81 .0100 10
11 1,5 30 x 11 10,92 10,85 10,81 .0111 11
12 1,75 38 x 14 11,91 11,83 11,81 .0112 12
14 2 38 x 14 13,91 13,82 13,78 .0114 14
16 2 45 x 18 15,91 15,82 15,78 .0116 16
18 2,5 45 x 18 17,89 17,79 17,75 .0118 18
20 2,5 45 x 18 19,89 19,79 19,75 .0120 20
22 2,5 55 x 22 21,89 21,79 21,75 .0122 22
24 3 55 x 22 23,88 23,76 23,72 .0124 24
27 3 65 x 25 26,88 26,76 26,72 .0127 27
30 3,5 65 x 25 29,87 29,73 29,70 .0130 30
33 3,5 65 x 25 32,87 32,73 32,70 .0133 33
36 4 65 x 25 35,85 35,70 35,66 .0136 36
39 4 75 x 30 38,85 38,70 38,66 .0139 39
42 4,5 75 x 30 41,84 41,68 41,65 .0142 42
45 4,5 90 x 36 44,84 44,68 44,65 .0145 45
48 5 90 x 36 47,83 47,66 47,62 .0148 48
52 5 90 x 36 51,83 51,66 51,62 .0152 52
*) ≤ M1,4 Tol. 6h
Toleranzklasse 4h auf Anfrage
Tolerance class 4h upon request
478 Bestell-Beispiel · Ordering example: D0101000.0060