Page 126 - EMUGE
P. 126
Maschinen-Gewindebohrer · Machine Taps Robust 2X
Product
Product VA
Finder
Finder 60° DIN Stainless steel
P
MF
materials
v c v c 374
M M
DIN 13
MF
UNC
UN-8
UNF
UNEF
G, Rp
NPSM, NPSF
NPT, NPTF
Rc, W
BSW, BSF
Mit Spanglocke
Pg With internal chip collector
MJ l 1
UNJC, UNJF
l 2
EG (STI)
SELF-LOCK
Tr, Tr-F ø d 1 ø d 2 2) 2)
Rd
Zubehör Toleranz · Tolerance 6HX 6HX
Accessories
Beschichtung · Coating NE2 NE2 TIN TIN
Tech. Info
Technische Informationen 245 - 266 Schneidstoff · Cutting material HSSE HSSE HSSE HSSE
Technical information
C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3 C / 2-3
P / O 1) P / O 1) P / O 1) P / O 1)
max. 1,5 x d 1
Gewindetiefe und Lochform
Thread depth and hole type
P 1.1- 4.1 P 1.1- 4.1 P 1.1- 4.1 P 1.1- 4.1
M 1.1- 2.1 M 1.1- 2.1 M 1.1- 2.1 M 1.1- 2.1
Einsatzgebiete – Material 22 K 1.1- 4.2 K 1.1- 4.2 K 1.1- 4.2 K 1.1- 4.2
Applications – material
Werkzeug-Ident · Tool ident C0803009 C0803001 C0803109 C0803101
Robust Robust Robust Robust
Dimens.- 2X-VA 2X-VA 2X-VA 2X-VA
ø d 1 P Ident V-Nr.1 NE2 V-Nr.1 TIN
mm mm l 1 l 2 ø d 2 NE2 TIN
M 20 x 1,5 125 25 16 12 18,5 .0422
22 x 1,5 125 25 18 14,5 20,5 .0438
24 x 1,5 140 27 18 14,5 22,5 .0452
24 x 2 140 27 18 14,5 22 .0453
27 x 1,5 140 28 20 16 25,5 .0470
27 x 2 140 28 20 16 25 .0471
30 x 1,5 150 28 22 18 28,5 .0490
33 x 1,5 160 30 25 20 31,5 .0511
33 x 2 160 30 25 20 31 .0512
36 x 1,5 170 30 28 22 34,5 .0532
36 x 2 170 30 28 22 34 .0533
36 x 3 200 42 28 22 33 .0534
38 x 1,5 170 30 28 22 36,5 .0546
39 x 3 200 42 32 24 36 .0555
40 x 2 170 30 32 24 38 .0561
42 x 1,5 170 30 32 24 40,5 .0574
42 x 2 170 30 32 24 40 .0575
42 x 3 200 45 32 24 39 .0576
45 x 3 200 45 36 29 42 .0597
48 x 1,5 190 32 36 29 46,5 .0616
48 x 2 190 32 36 29 46 .0617
48 x 3 225 50 36 29 45 .0618
52 x 3 225 50 40 32 49 .0646
56 x 3 225 50 40 32 53 .0661
56 x 4 250 60 40 32 52 .0662
60 x 4 280 60 45 35 56 .0672
64 x 3 275 55 50 39 61 .0681
64 x 4 315 65 50 39 60 .0682
68 x 4 315 65 50 39 64 .0692
70 x 3 275 55 50 39 67 .0696
70 x 4 340 65 50 39 66 .0697
126 Bestell-Beispiel · Ordering example: C0803009.0662