Page 124 - EMUGE
P. 124

Maschinen-Gewindebohrer · Machine Taps                                Enorm 2
  Product
  Product                                                                                 Z                                       Z                                                 SPEED
  Finder
  Finder                 60°                                 DIN                       CNC-controlled                          CNC-controlled                                       High-speed
           MF
                         P
                                                                                        machines
                                                                                                                                machines
                                                                                                                                                                                     cutting
  v c v c                                                    374
  M M
             DIN 13
  MF
  UNC
    UN-8
  UNF
    UNEF
  G, Rp
    NPSM, NPSF
  NPT, NPTF                l 1
    Rc, W
               l 2
  BSW, BSF
               ø d 1           ø d 2
  Pg
  MJ                                                  Toleranz · Tolerance
    UNJC, UNJF                                                       ISO 2/6H  ISO 2/6H  ISO 2/6H  ISO 2/6H  ISO 3/6G           ISO 3/6G            6HX       6HX      6HX       6HX      6HX       6HX      6HX       6HX
                                                    Beschichtung · Coating      TIN                TIN                            TIN               TICN      TICN     TICN      TICN    TIN-70    TIN-70   TIN-60    TIN-60
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Technische Informationen         Schneidstoff · Cutting material  HSSE  HSSE  HSSE  HSSE     HSSE                 HSSE               HSSE     HSSE      HSSE     HSSE    HSSE-PM   HSSE-PM  HSSE-PM   HSSE-PM
  Tr, Tr-F  Technical information   245 - 266                       R45       R45      R45       R45      R45                  R45                                                                         R45       R45
    Rd
                                                                     E / 1,5-2  E / 1,5-2  E / 1,5-2  E / 1,5-2  E / 1,5-2      E / 1,5-2          C / 2-3   C / 2-3  E / 1,5-2  E / 1,5-2  B / 4-5  B / 4-5  C / 2-3  C / 2-3
  Zubehör                                                            E / O / P  E / O / P  E / O   E / O   E / O / P            E / O / P            E         E        E         E        E        E         E        E
    Accessories
                                                                                         max. 3 x d  1                           max. 3 x d  1      max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 3 x d  1    max. 3 x d  1
  Tech. Info
           Gewindetiefe und Lochform
           Thread depth and hole type
                                                                                                                                                   1)                 1)
                                                                   P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1        K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 2.1- 4.1  P 2.1- 4.1
                                                                   M 1.1- 2.1  M 1.1- 3.1  M 1.1- 2.1  M 1.1- 3.1  M 1.1- 2.1  M 1.1- 3.1        N 1.4-6   N 1.4-6  N 1.4-6   N 1.4-6  K 2.1-2   K 2.1-2
             Einsatzgebiete – Material                             N 2.1     N 1.4-6  N 2.1     N 1.4-6  N 2.1                N 1.4-6                                                  N 1.4-6   N 1.4-6
           Applications – material   22                                    N 2.1-2,  2.4-5    N 2.1-2,  2.4-5               N 2.1-2,  2.4-5
                                                                             S 1.1              S 1.1                         S 1.1
           Werkzeug-Ident  · Tool ident                               C0513500   C0513700   C0973500   C0973700   C0513520      C0513720          C3159401  C3179401  C3169401  C3189401  C3208F01  C3258F01  C3600F01  C3650F01
                                                                      Enorm     Enorm     Enorm    Enorm    Enorm                 Enorm             Rekord    Rekord    Rekord    Rekord    Rekord    Rekord    Enorm   Enorm
                                                            Dimens.-  2-Z/E    2-Z/E    2-Z/E-IKZ  2-Z/E-IKZ  2-Z/E              2-Z/E            2A-SPEED  2A-SPEED  2A-SPEED/E  2A-SPEED/E  2B-Z-SPEED  2B-Z-SPEED  2-Z-SPEED  2-Z-SPEED
              ø d  1  P                                      Ident              TIN                TIN                            TIN              IKZ-TICN  IKZN-TICN  IKZ-TICN  IKZN-TICN  PM-TIN-70  IKZN-PM  X-PM  X-IKZ-PM
              mm     mm      l  1   l  2  ø d  2                                                            „6G“                 „6G“                                                              TIN-70   TIN-60    TIN-60
          M    6  x  0,75    80     8     4,5    3,4    5,2  .0229                                                                                                                                                           M 6 x 0,75
               8  x  0,75    80     8     6      4,9    7,2  .0250                                                                                                                                                              8 x 0,75
               8  x  1       90    10     6      4,9    7    .0251                                                                                                                                                              8 x 1
               9  x  1       90    10     7      5,5    8    .0263                                                                                                                                                              9 x 1
              10  x  0,75    90    10     7      5,5    9,2  .0275                                                                                                                                                             10 x 0,75
              10  x  1       90    10     7      5,5    9    .0276                                                                                                                                                             10 x 1
              10  x  1,25   100    16     7      5,5    8,8  .0277                                                                                                                                                             10 x 1,25
              11  x  1       90    11     8      6,2   10    .0288                                                                                                                                                             11 x 1
              12  x  1      100    11     9      7     11    .0301                                                                                                                                                             12 x 1
              12  x  1,25   100    15     9      7     10,8  .0302                                                                                                                                                             12 x 1,25
              12  x  1,5    100    15     9      7     10,5  .0303                                                                                                                                                             12 x 1,5
              14  x  1      100    11     11     9     13    .0329                                                                                                                                                             14 x 1
              14  x  1,25   100    15     11     9     12,8  .0330                                                                                                                                                             14 x 1,25
              14  x  1,5    100    15     11     9     12,5  .0331                                                                                                                                                             14 x 1,5
              15  x  1      100    12     12     9     14    .0343                                                                                                                                                             15 x 1
              16  x  1      100    12     12     9     15    .0357                                                                                                                                                             16 x 1
              16  x  1,5    100    15     12     9     14,5  .0359                                                                                                                                                             16 x 1,5
              18  x  1      110    13     14    11     17    .0388                                                                                                                                                             18 x 1
              18  x  1,5    110    17     14    11     16,5  .0390                                                                                                                                                             18 x 1,5
              18  x  2      125    20     14    11     16    .0391                                                                                                                                                             18 x 2
              20  x  1      125    14     16    12     19    .0420                                                                                                                                                             20 x 1
              20  x  1,5    125    17     16    12     18,5  .0422                                                                                                                                                             20 x 1,5
              20  x  2      140    20     16    12     18    .0423                                                                                                                                                             20 x 2
              22  x  1      125    14     18    14,5   21    .0436                                                                                                                                                             22 x 1
              22  x  1,5    125    17     18    14,5   20,5  .0438                                                                                                                                                             22 x 1,5
              22  x  2      140    20     18    14,5   20    .0439                                                                                                                                                             22 x 2
              24  x  1      140    15     18    14,5   23    .0450                                                                                                                                                             24 x 1
              24  x  1,5    140    20     18    14,5   22,5  .0452                                                                                                                                                             24 x 1,5
              24  x  2      140    20     18    14,5   22    .0453                                                                                                                                                             24 x 2
              25  x  1,5    140    20     18    14,5   23,5  .0458                                                                                                                                                             25 x 1,5
              26  x  1,5    140    20     18    14,5   24,5  .0464                                                                                                                                                             26 x 1,5
              27  x  1,5    140    20     20    16     25,5  .0470                                                                                                                                                             27 x 1,5
              28  x  1,5    140    20     20    16     26,5  .0476                                                                                                                                                             28 x 1,5
              30  x  1,5    150    22     22    18     28,5  .0490                                                                                                                                                             30 x 1,5
                                           DIN 371                     107     107                        107                 107
                                           DIN 2181
          124              1)    Gewindebohren in Durchgangslöcher nur mit externer Kühlschmierung möglich   Bestell-Beispiel  · Ordering example:  C0513500.0250
                              Threading in through holes is possible only with external cooling/lubrication
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129