Page 261 - SKF-bearing-housings
P. 261

N
                                                                      N 1

                                    G       J 1
                                                                                       5.1
                                      H 2

                         J
                         L




           Shaft    Dimensions                                     Eye bolt  Mass
           diameter                                                according to  Housing
                                                                   DIN 580
                 A             H          J      L    N     s  G
           d a      A 1  C a  D a  H 1  H 2   J 1        N 1
           mm    mm                                                –       kg
           450   460  420  165  700  810  410  130  1 000  260  1 170  60  48  35  42  M 42  716

                 460  420  165  700  810  410  130  1 000  260  1 170  60  48  35  42  M 42  716
                 460  420  165  700  810  410  130  1 000  260  1 170  60  48  35  42  M 42  716
                 460  420  224  700  810  410  130  1 000  260  1 170  60  48  35  42  M 42  709

                 460  420  224  700  810  410  130  1 000  260  1 170  60  48  35  42  M 42  709
                 470  440  248  790  920  460  155  1 110  260  1 330  70  56  35  48  M 48  947

                 470  440  248  790  920  460  155  1 110  260  1 330  70  56  35  48  M 48  947
                 470  440  248  790  920  460  155  1 110  260  1 330  70  56  35  48  M 48  947
                 470  440  268  790  920  460  155  1 110  260  1 330  70  56  35  48  M 48  941
                 470  440  268  790  920  460  155  1 110  260  1 330  70  56  35  48  M 48  941
















                                                                             257
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266