Page 187 - SKF-bearing-housings
P. 187
N
4.1
N 1
A 1
G
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diam - Housing according Housing
eter to DIN 580
A H J L N G
d a A 1 C a D a H 1 H 2 N 1
mm mm – kg
150 210 160 87 260 322 160 60 450 530 42 35 30 M12 50,5
160 225 160 94 280 342 170 60 470 550 42 35 30 M12 58,5
170 235 160 95 290 347 170 60 470 550 42 35 30 M12 58,5
180 240 170 102 310 368 180 60 515 610 42 35 30 M12 76,0
200 260 190 110 340 403 200 70 580 690 50 42 36 M12 103
220 270 200 112 360 423 210 75 610 720 50 42 36 M12 117
240 290 220 124 400 475 240 80 680 820 70 48 42 M12 162
260 300 230 126 420 496 250 80 720 860 70 48 42 M12 184
183