Page 8 - SKF-SPEEDI-SLEEVE
P. 8

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions (converted from inch dimensions)
      d 1  11,99 – 34,01 mm
                                  r max  3,18 mm






                            D             d 1







                                                       B
                                   b 1
                                   b


      Shaft diameter range   Nominal dimensions                           Designation

                                                                1)
      d 1                   d 1      D       b 1      b        B
      min     max                    ±1,6    ±0,8     ±0,8
      mm                    mm                                            –

      11,99   12,07         11,99    15,49   5,99     8,41     47,63      99049
      12,65   12,75         12,70    15,49   6,35     8,74     50,80      99050

      13,89   14,00         14,00    19,05   6,35     9,93     46,51      99055
      14,22   14,38         14,30    19,05   6,35     9,93     46,51      99056

      14,96   15,06         15,01    19,05   5,00     8,99     47,29      99059
      15,82   15,93         15,88    19,05   7,95     10,31    50,80      99810 2)
                            15,88    19,05   7,95     10,31    50,80      99062
      15,90   16,00         16,00    18,24   7,95     11,13    50,80      99058
      16,94   17,04         16,99    22,23   8,00     11,00    50,80      99068
      17,32   17,42         17,37    22,86   7,95     11,13    50,80      99060
      17,88   18,01         18,01    24,43   8,00     11,00    46,00      99082
      19,00   19,10         19,05    24,00   7,95     11,13    50,80      99811 2)
                            19,05    24,00   7,95     11,13    50,80      99076
      19,28   19,33         19,30    23,83   7,95     11,13    50,80      99081

      19,81   19,91         19,84    23,75   7,95     11,13    50,80      99080
      19,94   20,04         19,99    23,62   8,00     11,00    50,80      99078
      20,62   20,70         20,65    30,18   9,53     14,30    76,20      99083
      21,77   21,87         21,82    29,34   6,35     9,53     50,80      99086
      21,87   22,00         22,00    30,18   6,58     9,12     47,14      99084
                            22,00    30,18   8,00     11,99    46,02      99085
      22,17   22,28         22,23    27,79   7,95     11,13    50,80      99812 2)
                            22,23    27,79   7,95     11,13    50,80      99087
      23,06   23,16         23,11    30,94   7,95     11,13    46,91      99860 2)
                            23,11    30,94   7,95     11,13    46,91      99091
      23,88   24,00         24,00    28,70   7,95     11,13    50,80      99092
      24,54   24,64         24,61    28,70   7,95     11,13    50,80      99094
                            24,61    28,70   15,88    18,26    50,80      99096


      1)  Possible max. distance of the rear groove from the shaft end when the installation tool supplied with the sleeve is used
      2)  SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13