Page 160 - EMUGE
P. 160

Maschinen-Gewindebohrer · Machine Taps                                 Rekord
  Product                                                            STEEL
  Finder                   60°                              ≈ DIN    materials
                                                                      Steel
                            P
           UNF
  v c                                                        2181
  M
             ASME B1.1
  MF
  UNC
    UN-8
                  l 3
  UNF          l 2
    UNEF                < Nr. 4  Nr. 4 -  1 /4
  G, Rp                                 ≤   1 /4
    NPSM, NPSF
  NPT, NPTF
    Rc, W                l 1
                l 2
  BSW, BSF
                ø d 1           ø d 2   >   1 /4
  Pg
  MJ                                                  Toleranz · Tolerance
    UNJC, UNJF                                                        2BX
                                                    Beschichtung · Coating
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Technische Informationen          Schneidstoff  · Cutting material  HSSE
  Tr, Tr-F  Technical information   245 - 266
    Rd
                                                                     C / 2-3
  Zubehör                                                             E / O
    Accessories
                                                                      max. 2 x d  1
  Tech. Info
           Gewindetiefe und Lochform
           Thread depth and hole type
                                                                   P 1.1- 3.1
                                                                   N 2.3
             Einsatzgebiete – Material
           Applications – material   22


           Werkzeug-Ident  · Tool ident                             A0101001
                                                                     Rekord
                                                            Dimens.-  A-STEEL
            ø d  1      P                                    Ident
            inch  inch  Gg/1" (tpi)  l  1  l  2  l  3  ø d  2
           Nr.   0  0.0600  80  32  8   –    2,5  2,1  1,25  .5033
           Nr.   1  0.0730  72  36  8   –    2,8  2,1  1,55  .5034
           Nr.   2  0.0860  64  36  9   –    2,8  2,1  1,85  .5035
           Nr.   3  0.0990  56  40  9   –    2,8  2,1  2,15  .5036
           Nr.   4  0.1120  48  40  10  18   3,5  2,7  2,4   .5037
           Nr.   5  0.1250  44  40  10  18   3,5  2,7  2,7   .5038
           Nr.   6  0.1380  40  45  11  20   4    3    2,95  .5039
           Nr.   8  0.1640  36  45  12  22   4,5  3,4  3,5   .5040
           Nr. 10  0.1900  32  50  14   25   6    4,9  4,1   .5041
           Nr. 12  0.2160  28  56  16   28   6    4,9  4,6   .5042
                1 /4  0.2500  28  56  16  28  6   4,9  5,5   .5043
                5 /16  0.3125  24  63  17  –  6   4,9  6,9   .5044
                3 /8  0.3750  24  63  18  –  7    5,5  8,5   .5045
                7 /16  0.4375  20  70  22  –  8   6,2  9,9   .5046
                1 /2  0.5000  20  70  20  –  9    7   11,5   .5047
                9 /16  0.5625  18  70  20  –  11  9   12,9   .5048
                5 /8  0.6250  18  70  20  –  12   9   14,5   .5049
                3 /4  0.7500  16  80  22  –  14  11   17,5   .5050
                7 /8  0.8750  14  80  22  –  18  14,5  20,4  .5051
           1"   1.0000  12    90   22   –   18   14,5  23,25  .5052
           1   1 /8  1.1250  12  90  22  –  22   18   26,5   .5053
           1   1 /4  1.2500  12  90  22  –  22   18   29,5   .5054
           1   3 /8  1.3750  12  125  30  –  28  22   32,75  .5055
           1   1 /2  1.5000  12  125  30  –  28  22   36     .5056














          160                                                                      Bestell-Beispiel  · Ordering example: A0101001.5034
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165