Page 7 - SKF-insert-bearing-units
P. 7

Insert bearings with set screws, metric shafts                                       Extract from PUB 17275 EN
           d  20 – 90 mm







                             C                               C



                                  r 1                             r 1
                                 r 2                            r 2
                            B                              B
                  D                   d d 1       D                  d d 1
                          s 1                            s 1









                     Polymer cage for size 204 to 210  Pressed steel cage for size 211 and above



           Dimensions                                    Basic load ratings  Fatigue load    Limiting speed  Mass  Designation
                                                         dynamic  static  limit     with shaft
                                                                                     tolerance h6
           d      D     B     C     d 1   s 1   r 1,2    C      C 0      P u
                                                min.

           mm                                            kN                         r/min        kg      –

           20     47    31    15    28,7  18,3  1        12,7    6,7     0,3        6 500        0,15    UC 204
           25     52    34    15    33,7  19,7  1        14,0    7,8     0,3        5 850        0,19    UC 205
           30     62    38,1  18    39,8  22,2  1        19,5    11,4    0,5        5 000        0,30    UC 206
           35     72    42,9  19    46,8  25,4  1,1      25,5    15,3    0,7        4 300        0,46    UC 207

           40     80    49,2  22    52,5  30,2  1,1      32,5    20,0    0,9        3 750        0,61    UC 208
           45     85    49,2  22    57,3  30,2  1,1      32,5    20,4    0,9        3 400        0,67    UC 209
           50     90    51,6  22    62,1  32,6  1,1      35,1    23,2    1,0        3 300        0,74    UC 210
           55     100   55,6  25    70,0  33,4  1,5      43,6    29,0    1,3        3 000        1,07    UC 211
           60     110   65,1  27    77,0  39,7  1,5      52,7    36,0    1,5        2 700        1,50    UC 212
           65     120   65,1  27    82,1  39,7  1,5      57,2    40,0    1,7        2 350        1,81    UC 213

           70     125   74,6  29    87,0  44,4  1,5      62,4    44,0    1,9        2 250        2,01    UC 214
           75     130   77,8  30    91,5  44,5  1,5      66,3    49,0    2,0        2 100        2,20    UC 215
           80     140   82,6  32    98,5  49,3  2,0      71,5    54,0    2,2        1 900        2,79    UC 216
           85     150   85,7  34    105,0  51,6  2,0     83,2    64,0    2,5        1 800        3,38    UC 217
           90     160   96,0  36    111,5  56,3  2,0     95,6    72,0    2,7        1 600        4,23    UC 218























           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12