Page 419 - Rollingbearings
P. 419

r a                           r b

                       r a                      r a

             D a            d a                     D b


                                                                                                                    3
                                                                                                                    0.0.1






           Dimensions                                      Abutment and illet dimensions      Calculation factors

           d    d 1   d 2   D , D 2  D 5  r 1,2  r 3,4  a  d a   d a   D a  D b   r a  r b    A       k r
                             1
                ≈     ≈     ≈     ≈     min.  min.         min.  max.  max.  max.  max.  max.
           mm                                              mm                                 –

           65   86,3  75,4  100   –     1,5  1     50      74    –     111  114   1,5  1      0,0478  0,095
                86,3  75,4  99,5  –     1,5  1     50      74    –     111  114   1,5  1      0,0478  0,095
                86,3  75,4  99,5  –     1,5  1     50      74    –     111  114   1,5  1      0,0478  0,095
                86,3  75,4  100   –     1,5  1     50      74    –     111  114   1,5  1      0,0478  0,095
                86,3  75,4  99,5  –     1,5  1     50      74    –     111  114   1,5  1      0,0478  0,095
                86,5  75,5  99,5  –     1,5  1     33      74    –     111  114   1,5  1      0,0199  0,095
                94,1  78,4  113   –     2,1  1,1   60      77    –     128  133   2    1      0,112   0,1
                94,1  78,4  113   –     2,1  1,1   60      77    –     128  133   2    1      0,112   0,1
                94,1  78,4  113   –     2,1  1,1   60      77    –     128  133   2    1      0,112   0,1
                94,1  78,4  113   –     2,1  1,1   60      77    –     128  133   2    1      0,112   0,1
                94,1  78,4  113   –     2,1  1,1   60      77    –     128  133   2    1      0,112   0,1
                94    78,4  113   –     2,1  1,1   40      77    –     128  133   2    1      0,0456  0,1
           70   91,5  80,2  105   –     1,5  1     53      79    –     116  119   1,5  1      0,0529  0,095
                91,5  80,2  105   –     1,5  1     53      79    –     116  119   1,5  1      0,0529  0,095
                91,5  80,2  105   –     1,5  1     53      79    –     116  119   1,5  1      0,0529  0,095
                91,5  80,2  105   –     1,5  1     53      79    –     116  119   1,5  1      0,0529  0,095
                91,5  80,2  105   –     1,5  1     53      79    –     116  119   1,5  1      0,0564  0,095
                91,4  80,2  105   –     1,5  1     34      79    –     116  119   1,5  1      0,022   0,095
                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1
                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1
                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1
                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1

                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1
                101   84,4  122   –     2,1  1,1   64      82    –     138  143   2    1      0,145   0,1
                100   84,4  121   –     2,1  1,1   43      82    –     138  143   2    1      0,0592  0,1
            75  96,3  85,2  111   –     1,5  1     56      84    –     121  124   1,5  1      0,0599  0,095
                96,3  85,2  111   –     1,5  1     56      84    –     121  124   1,5  1      0,0599  0,095
                96,3  85,2  111   –     1,5  1     56      84    –     121  124   1,5  1      0,0599  0,095
                96,3  85,2  111   –     1,5  1     56      84    –     121  124   1,5  1      0,0599  0,095
                96,3  85,2  111   –     1,5  1     56      84    –     121  124   1,5  1      0,0636  0,095
                108   91,1  129   –     2,1  1,1   68      87    –     148  153   2    1      0,171   0,1

                108   91,1  129   –     2,1  1,1   68      87    –     148  153   2    1      0,171   0,1
                108   91,1  129   –     2,1  1,1   68      87    –     148  153   2    1      0,171   0,1
                108   91,1  129   –     2,1  1,1   68      87    –     148  153   2    1      0,171   0,1
                108   91,1  129   –     2,1  1,1   68      87    –     148  153   2    1      0,171   0,1





                                                                   Product data online † skf.com/go/17000-3-1  417
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424