Page 423 - Rollingbearings
P. 423
r a r b
r a r a
D a d a D b
3
0.0.1
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d 1 d 2 D , D 2 D 5 r 1,2 r 3,4 a d a d a D a D b r a r b A k r
1
≈ ≈ ≈ ≈ min. min. min. max. max. max. max. max.
mm mm –
95 124 109 143 – 2,1 1,1 72 107 – 158 163 2 1 0,191 0,095
124 109 143 – 2,1 1,1 72 107 – 158 163 2 1 0,191 0,095
124 109 143 – 2,1 1,1 72 107 – 158 163 2 1 0,191 0,095
124 109 143 – 2,1 1,1 72 107 – 158 163 2 1 0,191 0,095
124 109 143 – 2,1 1,1 72 107 – 158 163 2 1 0,191 0,095
136 114 162 – 3 1,1 84 109 – 186 193 2,5 1 0,406 0,1
136 114 162 – 3 1,1 84 109 – 186 193 2,5 1 0,406 0,1
136 114 162 – 3 1,1 84 109 – 186 193 2,5 1 0,406 0,1
136 114 162 – 3 1,1 84 109 – 186 193 2,5 1 0,406 0,1
136 114 162 – 3 1,1 84 109 – 186 193 2,5 1 0,406 0,1
100 130 115 151 – 2,1 1,1 76 112 – 168 173 2 1 0,239 0,095
130 115 151 – 2,1 1,1 76 112 – 168 173 2 1 0,239 0,095
130 115 151 – 2,1 1,1 76 112 – 168 173 2 1 0,239 0,095
130 115 151 – 2,1 1,1 76 112 – 168 173 2 1 0,239 0,095
144 120 174 – 3 1,1 90 114 – 201 208 2,5 1 0,63 0,1
144 120 174 – 3 1,1 90 114 – 201 208 2,5 1 0,63 0,1
144 120 174 – 3 1,1 90 114 – 201 208 2,5 1 0,63 0,1
144 120 174 – 3 1,1 90 114 – 201 208 2,5 1 0,63 0,1
144 120 174 – 3 1,1 90 114 – 201 208 2,5 1 0,63 0,1
105 137 121 160 – 2,1 1,1 80 117 – 178 183 2 1 0,302 0,095
137 121 160 – 2,1 1,1 80 117 – 178 183 2 1 0,302 0,095
151 127 182 – 3 1,1 94 119 – 211 218 2,5 1 0,669 0,1
151 127 182 – 3 1,1 94 119 – 211 218 2,5 1 0,669 0,1
151 127 182 – 3 1,1 94 119 – 211 218 2,5 1 0,669 0,1
110 144 127 168 – 2,1 1,1 84 122 – 188 193 2 1 0,353 0,095
144 127 168 – 2,1 1,1 84 122 – 188 193 2 1 0,353 0,095
144 127 168 – 2,1 1,1 84 122 – 188 193 2 1 0,353 0,095
144 127 168 – 2,1 1,1 84 122 – 188 193 2 1 0,353 0,095
160 134 194 – 3 1,1 99 124 – 226 233 2,5 1 0,906 0,1
160 134 194 – 3 1,1 99 124 – 226 233 2,5 1 0,906 0,1
160 134 194 – 3 1,1 99 124 – 226 233 2,5 1 0,906 0,1
160 134 194 – 3 1,1 99 124 – 226 233 2,5 1 0,906 0,1
160 134 194 – 3 1,1 99 124 – 226 233 2,5 1 0,906 0,1
Product data online † skf.com/go/17000-3-1 421