Page 421 - Rollingbearings
P. 421

r a                           r b

                       r a                      r a

             D a            d a                     D b


                                                                                                                    3
                                                                                                                    0.0.1






           Dimensions                                      Abutment and illet dimensions      Calculation factors

           d    d 1   d 2   D , D 2  D 5  r 1,2  r 3,4  a  d a   d a   D a  D b   r a  r b    A       k r
                             1
                ≈     ≈     ≈     ≈     min.  min.         min.  max.  max.  max.  max.  max.
           mm                                              mm                                 –

           80   103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                103   91,4  118   –     2    1     59      91    –     130  134   2    1      0,0801  0,095
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
                115   97    137   –     2,1  1,1   72      92    –     158  163   2    1      0,216   0,1
           85   110   97    127   –     2    1     63      96    –     139  144   2    1      0,114   0,095
                110   97    127   –     2    1     63      96    –     139  144   2    1      0,114   0,095
                110   97    127   –     2    1     63      96    –     139  144   2    1      0,114   0,095
                110   97    127   –     2    1     63      96    –     139  144   2    1      0,114   0,095
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1
                122   103   145   –     3    1,1   76      99    –     166  173   2,5  1      0,27    0,1

           90   117   103   135   –     2    1     67      101   –     149  154   2    1      0,149   0,095
                117   103   135   –     2    1     67      101   –     149  154   2    1      0,149   0,095
                117   103   135   –     2    1     67      101   –     149  154   2    1      0,149   0,095
                117   103   135   –     2    1     67      101   –     149  154   2    1      0,149   0,095
                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1
                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1
                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1
                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1

                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1
                129   108   154   –     3    1,1   80      104   –     176  183   2,5  1      0,333   0,1








                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-3-1  419
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426