Page 590 - EMUGE
P. 590
Gewinde-Grenzlehren (Dorne) · Thread Gauges Go/No-Go (Plug Gauges)
Product
Finder 60°
P
MF
M
MF
DIN 13
UNC
UNF
G
Rp
R, Rc
NPT, NPTF
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502
BSW Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502
Pg
Toleranz · Tolerance 6H 6H 6H 4H 6G 6H 4H 6G 6H 4H 6G 6H 4H 6G
MJ Beschichtung · Coating TIN CR
UNJC, UNJF
LH LH LH LH LH LH
EG (STI)
SELF-LOCK Werkzeug-Ident · Tool ident L0120100 L0125100 L0121100 L0120110 L0120120 L0120150 L0120160 L0120170 L0140100 L0140110 L0140120 L0140150 L0140160 L0140170
Tr, Tr-F G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-GUT-LD G-AUS-LD G-AUS-LD G-AUS-LD G-AUS-LD G-AUS-LD G-AUS-LD
Rd ø d P Dimens.- TIN CR LH LH LH LH LH LH
Ident
Glatt mm 1 mm „4H“ „6G“ „4H“ „6G“ „4H“ „6G“ „4H“ „6G“
Smooth M 2 x 0,25 .0186 M 2 x 0,25
2,2 x 0,25 .0189 2,2 x 0,25
GT, TD 2,3 x 0,25 .0192 2,3 x 0,25
2,5 x 0,35 .0196 2,5 x 0,35
Zubehör 2,6 x 0,35 .0199 2,6 x 0,35
Accessories 3 x 0,35 .0202 3 x 0,35
Kalibrieren 3,5 x 0,35 .0205 3,5 x 0,35
Calibration 4 x 0,35 .0209 4 x 0,35
4 x 0,5 .0210 4 x 0,5
Tech. Info 4,5 x 0,5 .0214 4,5 x 0,5
5 x 0,5 .0218 5 x 0,5
6 x 0,5 .0228 6 x 0,5
6 x 0,75 .0229 6 x 0,75
7 x 0,75 .0239 7 x 0,75
8 x 0,5 .0249 8 x 0,5
8 x 0,75 .0250 8 x 0,75
8 x 1 .0251 8 x 1
9 x 1 .0263 9 x 1
10 x 0,75 .0275 10 x 0,75
10 x 1 .0276 10 x 1
10 x 1,25 .0277 10 x 1,25
11 x 1 .0288 11 x 1
12 x 1 .0301 12 x 1
12 x 1,25 .0302 12 x 1,25
12 x 1,5 .0303 12 x 1,5
13 x 1 .0315 13 x 1
13 x 1,5 .0317 13 x 1,5
14 x 1 .0329 14 x 1
14 x 1,25 .0330 14 x 1,25
14 x 1,5 .0331 14 x 1,5
15 x 1 .0343 15 x 1
15 x 1,5 .0345 15 x 1,5
16 x 1 .0357 16 x 1
16 x 1,5 .0359 16 x 1,5
17 x 1 .0372 17 x 1
17 x 1,5 .0374 17 x 1,5
18 x 1 .0388 18 x 1
18 x 1,5 .0390 18 x 1,5
18 x 2 .0391 18 x 2
19 x 1 .0404 19 x 1
20 x 1 .0420 20 x 1
20 x 1,5 .0422 20 x 1,5
20 x 2 .0423 20 x 2
21 x 1 .0428 21 x 1
22 x 1 .0436 22 x 1
22 x 1,5 .0438 22 x 1,5
22 x 2 .0439 22 x 2
23 x 1 .0443 23 x 1
24 x 1 .0450 24 x 1
24 x 1,5 .0452 24 x 1,5
24 x 2 .0453 24 x 2
25 x 1 .0456 25 x 1
25 x 1,5 .0458 25 x 1,5
25 x 2 .0459 25 x 2
26 x 1 .0462 26 x 1
26 x 1,5 .0464 26 x 1,5
26 x 2 .0465 26 x 2
590 Bestell-Beispiel · Ordering example: L0120100.0196