Page 586 - EMUGE
P. 586

Gewinde-Gutlehren (Ringe) · Thread Gauges Go (Ring Gauges)
  Product
  Finder             60°
                      P
           M
  M
  MF
             DIN 13
  UNC

  UNF
  G
  Rp
    R, Rc
  NPT, NPTF
           Lehrenmaße nach DIN ISO 1502
  BSW      Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502

  Pg
                                       Toleranz · Tolerance  6g           4h              6e              6g
  MJ                                 Beschichtung · Coating
    UNJC, UNJF
                                                                                                          LH
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Werkzeug-Ident  · Tool ident             L0200500        L0200510        L0200530       L0200550
  Tr, Tr-F                                              G-GUT-LR        G-GUT-LR        G-GUT-LR       G-GUT-LR
    Rd                                       Dimens.-                                                     LH
              ø d  1   P                      Ident
  Glatt       mm      mm                                                  „4h“           „6e“
    Smooth  M   1      0,25                    .0010         * )
              1,1     0,25                    .0011          * )
  GT, TD      1,2     0,25                    .0012          * )
              1,4     0,3                     .0014           * )
  Zubehör     1,6     0,35                    .0016
    Accessories  1,7  0,35                    .0017
  Kalibrieren  1,8    0,35                    .0018
    Calibration  2    0,4                     .0020
              2,2     0,45                    .0022
  Tech. Info  2,3     0,4                     .0023
              2,5     0,45                    .0025
              2,6     0,45                    .0026
              3       0,5                     .0030
              3,5     0,6                     .0035
              4       0,7                     .0040
              4,5     0,75                    .0045
              5       0,8                     .0050
              6       1                       .0060
              7       1                       .0070
              8       1,25                    .0080
              9       1,25                    .0090
             10       1,5                     .0100
             11       1,5                     .0111
             12       1,75                    .0112
             14       2                       .0114
             16       2                       .0116
             18       2,5                     .0118
             20       2,5                     .0120
             22       2,5                     .0122
             24       3                       .0124
             27       3                       .0127
             30       3,5                     .0130
             33       3,5                     .0133
             36       4                       .0136
             39       4                       .0139
             42       4,5                     .0142
             45       4,5                     .0145
             48       5                       .0148
             52       5                       .0152
             56       5,5                     .0156
             60       5,5                     .0160
             64       6                       .0164
             68       6                       .0168
          *)  ≤ M1,4  Tol. 6h












          586                                                                       Bestell-Beispiel  · Ordering example: L0200500.0010
   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591