Page 587 - EMUGE
P. 587

Gewinde-Ausschusslehren (Ringe) · Thread Gauges No-Go (Ring Gauges)
                                                                                                                 Product
                  60°                                                                                              Finder
                  P
        M                                                                                                             M


          DIN 13                                                                                                     MF
                                                                                                                    UNC

                                                                                                                    UNF
                                                                                                                      G
                                                                                                                     Rp
                                                                                                                    R, Rc
                                                                                                                 NPT, NPTF
        Lehrenmaße nach DIN ISO 1502
        Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502                                                                          BSW

                                                                                                                     Pg
                                    Toleranz · Tolerance  6g           4h              6e             6g
                                  Beschichtung · Coating                                                             MJ
                                                                                                                    UNJC, UNJF
                                                                                                      LH
                                                                                                                  EG (STI)
        Werkzeug-Ident  · Tool ident                 L0300500        L0300510       L0300530        L0300550        SELF-LOCK
                                                     G-AUS-LR        G-AUS-LR       G-AUS-LR        G-AUS-LR       Tr, Tr-F
                                          Dimens.-                                                    LH             Rd
          ø d  1    P                      Ident
           mm      mm                                                 „4h“            „6e“                          Glatt
       M    1       0,25                    .0010         * )                                                      Smooth
           1,1     0,25                    .0011          * )
           1,2     0,25                    .0012          * )                                                      GT, TD
           1,4     0,3                     .0014           * )
           1,6     0,35                    .0016                                                                 Zubehör
           1,7     0,35                    .0017                                                                   Accessories
           1,8     0,35                    .0018                                                                   Kalibrierung
           2       0,4                     .0020                                                                  Calibration
           2,2     0,45                    .0022
           2,3     0,4                     .0023                                                                 Tech. Info
           2,5     0,45                    .0025
           2,6     0,45                    .0026
           3       0,5                     .0030
           3,5     0,6                     .0035
           4       0,7                     .0040
           4,5     0,75                    .0045
           5       0,8                     .0050
           6       1                       .0060
           7       1                       .0070
           8       1,25                    .0080
           9       1,25                    .0090
          10       1,5                     .0100
          11       1,5                     .0111
          12       1,75                    .0112
          14       2                       .0114
          16       2                       .0116
          18       2,5                     .0118
          20       2,5                     .0120
          22       2,5                     .0122
          24       3                       .0124
          27       3                       .0127
          30       3,5                     .0130
          33       3,5                     .0133
          36       4                       .0136
          39       4                       .0139
          42       4,5                     .0142
          45       4,5                     .0145
          48       5                       .0148
          52       5                       .0152
          56       5,5                     .0156
          60       5,5                     .0160
          64       6                       .0164
          68       6                       .0168
       *)  ≤ M1,4  Tol. 6h





                                               Glatte Kernloch-Grenzlehrdorne   Smooth plug gauges go/no-go for thread
                                               siehe Seite 623              holes, see page 623




         = Lagerwerkzeug, siehe Preisliste  · Stock tool, see price list                                    587
         = Kurzfristig lieferbar, Preis auf Anfrage  · Available on short notice, price upon inquiry
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592