Page 588 - EMUGE
P. 588

Gewinde-Grenzlehren (Dorne) · Thread Gauges Go/No-Go (Plug Gauges)
  Product
  Finder                 60°
           MF
                         P
  M
  MF
             DIN 13
  UNC

  UNF
  G
  Rp
    R, Rc
  NPT, NPTF
           Lehrenmaße nach DIN ISO 1502
  BSW      Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502

  Pg
                             Toleranz · Tolerance  6H  6H      6H        4H       6G       6H       4H       6G
  MJ                       Beschichtung · Coating     TIN      CR
    UNJC, UNJF
                                                                                           LH       LH       LH
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Werkzeug-Ident  · Tool ident  L0100100  L0105100  L0101100  L0100110  L0100120  L0100150  L0100160  L0100170
  Tr, Tr-F                                 G-GR-LD  G-GR-LD   G-GR-LD  G-GR-LD  G-GR-LD  G-GR-LD  G-GR-LD  G-GR-LD
    Rd                             Dimens.-                                                LH       LH       LH
             ø d  1  P              Ident             TIN      CR
  Glatt      mm      mm                                 1)       1)     „4H“     „6G“              „4H“     „6G“
    Smooth  M   2  x   0,25          .0186
              2,2  x  0,25          .0189
  GT, TD      2,3  x  0,25          .0192
              2,5  x  0,35          .0196
  Zubehör     2,6  x  0,35          .0199
    Accessories  3  x  0,35         .0202
  Kalibrieren  3,5  x  0,35         .0205
    Calibration  4  x  0,35         .0209
              4   x  0,5            .0210
  Tech. Info  4,5  x  0,5           .0214
              5   x  0,5            .0218
              6   x  0,5            .0228
              6   x  0,75           .0229
              7   x  0,75           .0239
              8   x  0,5            .0249
              8   x  0,75           .0250
              8   x  1              .0251
              9   x  1              .0263
             10   x  0,75           .0275
             10   x  1              .0276
             10   x  1,25           .0277
             11   x  1              .0288
             12   x  1              .0301
             12   x  1,25           .0302
             12   x  1,5            .0303
             13   x  1              .0315
             13   x  1,5            .0317
             14   x  1              .0329
             14   x  1,25           .0330
             14   x  1,5            .0331
             15   x  1              .0343
             15   x  1,5            .0345
             16   x  1              .0357
             16   x  1,5            .0359
             17   x  1              .0372
             17   x  1,5            .0374
             18   x  1              .0388
             18   x  1,5            .0390
             18   x  2              .0391
             19   x  1              .0404
             20   x  1              .0420
             20   x  1,5            .0422
             20   x  2              .0423
             21   x  1              .0428
             22   x  1              .0436
             22   x  1,5            .0438
             22   x  2              .0439
             23   x  1              .0443
             24   x  1              .0450
             24   x  1,5            .0452
             24   x  2              .0453
             25   x  1              .0456
             25   x  1,5            .0458
             25   x  2              .0459
             26   x  1              .0462
             26   x  1,5            .0464
             26   x  2              .0465
          588                                                                       Bestell-Beispiel  · Ordering example: L0100100.0196
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593