Page 542 - EMUGE
P. 542
Spiralbohrer · Twist Drills EF-Drill Modular
Product STEEL
Finder TIALN Steel
VHM materials
v c / f T21
new
STEEL
R30
VA
Z2 2FF
GG
HCUT
Zubehör Vollhartmetall-Schneidkopf 140° IT9-IT11
Accessories
Solid carbide cutting head
Tech. Info
ø d 1 (;D) 140°
l 5
l 1
Einsatzgebiete – Material P 1.1- 5.1 M 1.1
Applications – material 510 K 1.1- 4.2 N 1.4-5
Werkzeug-Ident · Tool ident TM003324
Gewindebohrer Gewindeformer
Taps Cold-forming taps EF-Drill Modular
3 x D Dimens.- STEEL
Ident AK-2FF
5 x D ø d 1 Plattensitzgröße l 1 l 5 TIALN-T21
k8 Size of insert seat
6 x D 23,35 M24x1,5 5 12,5 4,3 .2335
23,40 5 12,5 4,3 .2340
8 x D 23,50 M25x1,5 5 12,5 4,3 .2350
23,60 MJ25x1,5 M24x1 5 12,5 4,3 .2360
2-3,5 x D 23,70 5 12,5 4,4 .2370
23,80 5 12,5 4,4 .2380
23,90 5 12,5 4,4 .2390
24,00 M27 5 12,5 4,4 .2400
24,10 MJ25x1 5 12,5 4,4 .2410
24,20 5 12,5 4,5 .2420
24,30 5 12,5 4,5 .2430
24,40 5 12,5 4,5 .2440
24,50 M26x1,5 5 12,5 4,5 .2450
24,60 MJ26x1,5 5 12,5 4,5 .2460
24,70 5 12,5 4,5 .2470
24,80 5 12,5 4,6 .2480
24,90 5 12,5 4,6 .2490
25,00 M27x2 5 12,5 4,6 .2500
25,10 5 12,5 4,6 .2510
25,20 5 12,5 4,6 .2520
25,30 5 12,5 4,7 .2530
25,40 5 12,5 4,7 .2540
25,50 M27x1,5 5 12,5 4,7 .2550
25,60 MJ27x1,5 M27 5 12,5 4,7 .2560
25,65 5 12,5 4,7 .2565
25,70 5 12,5 4,7 .2570
25,80 5 12,5 4,7 .2580
25,90 5 12,5 4,8 .2590
26,00 M27x1 / M28x2 6 15 4,8 .2600
26,10 M27x2 6 15 4,8 .2610
26,20 6 15 4,8 .2620
26,30 6 15 4,8 .2630
26,40 6 15 4,9 .2640
26,50 M30 / M28x1,5 6 15 4,9 .2650
26,60 MJ28x1,5 M27x1 6 15 4,9 .2660
26,70 6 15 4,9 .2670
26,80 6 15 4,9 .2680
26,90 6 15 4,9 .2690
27,00 M30x3 6 15 5,0 .2700
27,10 MJ28x1 6 15 5,0 .2710
27,20 6 15 5,0 .2720
27,30 6 15 5,0 .2730
27,40 6 15 5,0 .2740
27,50 6 15 5,1 .2750
27,60 6 15 5,1 .2760
27,70 6 15 5,1 .2770
27,80 6 15 5,1 .2780
27,90 6 15 5,1 .2790
28,00 M30x2 6 15 5,1 .2800
28,10 6 15 5,2 .2810
28,20 6 15 5,2 .2820
542 ➟ ø 14,00 mm - ø 23,30 mm Bestell-Beispiel · Ordering example: TM003324.2370