Page 241 - SKF-bearing-housings
P. 241

N
                                                                      N 1

                                    G       J 1
                                                                                       5.1
                                      H 2

                         J
                         L




           Shaft    Dimensions                                    Eye bolt  Mass
           diameter                                               according to  Housing
                                                                  DIN 580
                 A             H          J      L   N     s  G
           d a      A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1        N 1
           mm    mm                                               –        kg
           260   320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221

                 320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221
                 320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221
                 320  280  166  460  550  280  105  670  160  790  50  42  16  36  M 24  252

                 320  280  166  460  550  280  105  670  160  790  50  42  16  36  M 24  252
                 320  280  166  460  550  280  105  670  160  790  50  42  16  36  M 24  252
                 350  310  196  500  591  300  110  710  190  830  50  42  22  36  M 30  301
                 350  310  180  500  591  300  110  710  190  830  50  42  22  36  M 30  301
                 400  360  210  580  675  340  120  810  220  950  50  42  24  36  M 30  427

















                                                                             237
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246