Page 239 - SKF-bearing-housings
P. 239

N
                                                                      N 1

                                    G       J 1
                                                                                       5.1
                                      H 2

                         J
                         L




           Shaft    Dimensions                                    Eye bolt  Mass
           diameter                                               according to  Housing
                                                                  DIN 580
                 A             H          J      L   N     s  G
           d a      A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1        N 1
           mm    mm                                               –        kg
           240   310  260  148  400  474  240  95  600  150  700  42  35  12  30  M 24  187


                 310  260  148  400  474  240  95  600  150  700  42  35  12  30  M 24  187
                 310  260  148  400  474  240  95  600  150  700  42  35  12  30  M 24  187
                 320  280  164  440  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221

                 320  280  164  440  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221
                 320  280  164  440  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221
                 350  310  194  480  591  300  110  710  190  830  50  42  22  36  M 30  301

                 350  310  181  480  591  300  110  710  190  830  50  42  22  36  M 30  301
                 370  330  196  540  631  320  115  750  200  880  50  42  23  36  M 30  339
















                                                                             235
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244