Page 233 - SKF-bearing-housings
P. 233

N
                                                                      N 1

                                    G       J 1
                                                                                       5.1
                                      H 2

                         J
                         L




           Shaft    Dimensions                                     Eye bolt  Mass
           diameter                                                according to  Housing
                                                                   DIN 580
                 A              H         J       L  N     s  G
           d a       A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1       N 1
           mm    mm                                                –       kg
           180   260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5


                 260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5
                 260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  M 20  97,5
                 280  230  132  340  411  210  85  510  130  610  42  35  10  30  M 20  123

                 280  230  132  340  411  210  85  510  130  610  42  35  10  30  M 20  123
                 280  230  132  340  411  210  85  510  130  610  42  35  10  30  M 20  123
                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  M 20  139

                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  M 20  139
                 320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  M 24  221
















                                                                             229
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238