Page 125 - SKF-bearing-housings
P. 125
2.3
N
G A 1 N 1
H 2
J
L
Shaft diameter Dimensions Mass
Housing
A H J L N G
d a d b A 1 C a D a H 1 H 2 N 1
mm mm kg
25 30 67 46 25 52 74 40 19 130 165 20 15 12 1,40
30 67 46 25 52 74 40 19 130 165 20 15 12 1,40
30 77 52 32 62 89 50 22 150 185 20 15 12 1,90
30 35 77 52 32 62 89 50 22 150 185 20 15 12 1,90
35 77 52 32 62 89 50 22 150 185 20 15 12 1,90
35 83 52 34 72 94 50 22 150 185 20 15 12 2,60
121