Page 514 - EMUGE
P. 514
Product
Finder
v c / f
STEEL
VA
GG
HCUT
Zubehör
Accessories
Tech. Info
EF-Drill Micro
STEEL
Schnittgeschwindigkeit v c [m/min] D = 0,8 mm D = 1,0 mm D = 1,25 mm D = 1,5 mm D = 2,0 mm D = 2,5 mm D = 3,0 mm
Cutting speed v c [m/min] Vorschub pro Umdrehung f [mm/U] · Feed per revolution f [mm/rev.] Vorschub pro Umdrehung f [mm/U] · Feed per revolution f [mm/rev.]
min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
1.1 80 90 100 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 1.1
2.1 70 85 100 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 2.1
P 3.1 60 65 70 0,010 0,015 0,020 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 0,120 0,125 0,130 3.1 P
3 x D 4.1 50 55 60 0,010 0,015 0,020 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 0,120 0,125 0,130 4.1
5 x D 5.1 45 50 55 0,010 0,015 0,020 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,085 0,090 0,120 0,125 0,130 5.1
6 x D
1.1 40 48 55 0,005 0,008 0,010 0,010 0,013 0,015 0,020 0,023 0,025 0,030 0,035 0,040 0,050 0,055 0,060 0,060 0,065 0,070 0,070 0,075 0,080 1.1
8 x D M 2.1 30 35 40 0,010 0,015 0,020 0,015 0,020 0,025 0,025 0,030 0,035 0,035 0,043 0,050 0,055 0,063 0,070 0,065 0,073 0,080 0,075 0,083 0,090 2.1 M
3.1 30 35 40 0,005 0,008 0,010 0,010 0,013 0,015 0,020 0,023 0,025 0,030 0,035 0,040 0,050 0,055 0,060 0,060 0,065 0,070 0,070 0,075 0,080 3.1
4.1 30 35 40 0,005 0,008 0,010 0,010 0,013 0,015 0,020 0,023 0,025 0,030 0,035 0,040 0,050 0,055 0,060 0,060 0,065 0,070 0,070 0,075 0,080 4.1
2-3,5 x D
1.1 120 145 170 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060 0,070 0,080 0,080 0,090 0,100 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.1
1.2 120 145 170 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060 0,070 0,080 0,080 0,090 0,100 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.2
2.1 120 135 150 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060 0,070 0,080 0,080 0,090 0,100 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 2.1
K 2.2 90 105 120 0,010 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050 0,050 0,060 0,070 0,070 0,080 0,090 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 2.2 K
3.1 60 70 80 0,020 0,025 0,030 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,050 0,060 0,070 0,070 0,080 0,090 0,090 0,100 0,110 0,110 0,120 0,130 3.1
3.2 60 70 80 0,010 0,015 0,020 0,020 0,030 0,040 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,050 0,060 0,070 0,060 0,075 0,090 0,080 0,095 0,110 3.2
4.1 60 70 80 0,020 0,025 0,030 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,050 0,060 0,070 0,070 0,080 0,090 0,090 0,100 0,110 0,110 0,120 0,130 4.1
4.2 60 70 80 0,010 0,015 0,020 0,020 0,030 0,040 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,050 0,060 0,070 0,060 0,075 0,090 0,080 0,095 0,110 4.2
1.1 100 140 180 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,050 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.1
1.2 100 140 180 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,050 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.2
1.3 100 140 180 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,050 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.3
1.4 80 115 150 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,050 0,055 0,060 0,070 0,075 0,080 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 1.4
1.5 80 115 150 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 1.5
1.6 80 115 150 0,020 0,025 0,030 0,030 0,035 0,040 0,040 0,045 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 1.6
2.1 2.1
2.2 120 135 150 0,010 0,020 0,030 0,020 0,030 0,040 0,030 0,040 0,050 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095 0,110 0,110 0,125 0,140 0,140 0,155 0,170 2.2
2.3 120 135 150 0,010 0,020 0,030 0,020 0,030 0,040 0,030 0,040 0,050 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095 0,110 0,110 0,125 0,140 0,140 0,155 0,170 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
N 2.6 2.6 N
2.7 2.7
2.8 2.8
3.1 3.1
3.2 3.2
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
1.1 1.1
1.2 20 25 30 0,010 0,015 0,020 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,055 0,065 0,075 0,065 0,075 0,085 1.2
1.3 15 20 25 0,010 0,015 0,020 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,060 0,055 0,065 0,075 0,065 0,075 0,085 1.3
S 2.1 2.1 S
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
1.1 1.1
H 1.2 1.2 H
1.3
1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
514