Page 516 - EMUGE
P. 516
Product
Finder
v c / f
STEEL
VA
GG
HCUT
Zubehör
Accessories
Tech. Info
EF-Drill EF-Drill EF-Drill EF-Drill EF-Drill C
STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL
3 x D 3 x D 5 x D 8 x D 2 - 3,5 x D D = 3 mm D = 5 mm D = 8 mm D = 10 mm D = 12 mm D = 16 mm D = 20 mm
Schnittgeschwindigkeit v c [m/min] · Cutting speed v c [m/min] Vorschub pro Umdrehung f [mm/U] · Feed per revolution f [mm/rev.]
min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max. min. empf. max.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
rec.
1.1 100 120 140 140 160 200 140 160 200 120 140 160 140 160 200 0,08 0,11 0,13 0,11 0,15 0,19 0,14 0,18 0,25 0,20 0,24 0,29 0,22 0,25 0,32 0,25 0,31 0,38 0,29 0,35 0,42 1.1
2.1 85 100 115 120 145 170 120 145 170 95 115 135 120 145 170 0,08 0,10 0,12 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,21 0,17 0,21 0,24 0,20 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32 0,28 0,32 0,36 2.1
P 3.1 70 85 100 100 120 140 100 120 140 90 100 115 100 120 140 0,08 0,10 0,12 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,21 0,17 0,21 0,24 0,20 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32 0,28 0,32 0,36 3.1 P
3 x D 4.1 60 70 80 80 100 120 80 100 120 70 85 100 80 100 120 0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 0,14 0,12 0,16 0,18 0,15 0,18 0,21 0,16 0,20 0,24 0,18 0,24 0,30 0,22 0,28 0,34 4.1
5 x D 5.1 45 55 65 60 70 80 60 70 80 50 60 70 60 70 80 0,03 0,06 0,08 0,06 0,08 0,10 0,10 0,12 0,15 0,11 0,14 0,17 0,14 0,16 0,18 0,17 0,20 0,23 0,21 0,24 0,27 5.1
6 x D
1.1 60 80 100 60 80 100 55 70 90 60 80 100 0,04 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,09 0,11 0,13 0,11 0,14 0,17 0,15 0,19 0,22 0,18 0,22 0,26 0,22 0,26 0,30 1.1
8 x D M 2.1 2.1 M
3.1 3.1
4.1 4.1
2-3,5 x D
1.1 120 150 180 130 160 190 130 160 190 115 140 165 130 160 190 0,12 0,16 0,20 0,17 0,22 0,26 0,24 0,30 0,34 0,27 0,33 0,39 0,30 0,36 0,46 0,35 0,41 0,52 0,39 0,45 0,56 1.1
1.2 100 130 150 110 140 160 110 140 160 95 125 140 110 140 160 0,10 0,13 0,16 0,15 0,19 0,23 0,20 0,26 0,32 0,23 0,29 0,35 0,26 0,34 0,42 0,32 0,38 0,50 0,36 0,42 0,54 1.2
2.1 100 130 160 110 140 170 110 140 170 95 125 150 110 140 170 0,10 0,14 0,17 0,15 0,20 0,24 0,21 0,27 0,33 0,24 0,30 0,36 0,27 0,35 0,43 0,33 0,39 0,51 0,37 0,43 0,55 2.1
K 2.2 100 120 140 120 140 160 120 140 160 105 125 140 120 140 160 0,09 0,12 0,15 0,13 0,17 0,21 0,16 0,22 0,28 0,18 0,23 0,29 0,20 0,27 0,32 0,24 0,31 0,37 0,28 0,35 0,41 2.2 K
3.1 70 80 90 70 90 100 70 90 100 60 80 90 70 90 100 0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41 0,36 0,41 0,45 3.1
3.2 70 80 90 70 90 100 70 90 100 60 80 90 70 90 100 0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,19 0,17 0,21 0,26 0,21 0,26 0,31 0,27 0,32 0,37 0,32 0,37 0,41 0,36 0,41 0,45 3.2
4.1 110 130 150 120 140 160 120 140 160 105 125 140 120 140 160 0,10 0,13 0,16 0,14 0,17 0,21 0,18 0,24 0,30 0,22 0,30 0,34 0,24 0,32 0,40 0,28 0,38 0,46 0,32 0,42 0,50 4.1
4.2 90 110 130 100 120 140 100 120 140 90 105 125 100 120 140 0,09 0,12 0,15 0,12 0,16 0,20 0,16 0,21 0,27 0,20 0,27 0,31 0,22 0,29 0,36 0,27 0,34 0,42 0,31 0,38 0,46 4.2
1.1 210 240 270 220 260 280 220 260 280 195 230 245 220 260 280 0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60 0,49 0,56 0,64 1.1
1.2 210 240 270 220 260 280 220 260 280 195 230 245 220 260 280 0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60 0,49 0,56 0,64 1.2
1.3 180 200 220 200 230 260 200 230 260 175 200 230 200 230 260 0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60 0,49 0,56 0,64 1.3
1.4 180 200 220 200 230 260 200 230 260 175 200 230 200 230 260 0,12 0,14 0,17 0,18 0,22 0,25 0,24 0,28 0,32 0,30 0,35 0,40 0,38 0,43 0,48 0,45 0,52 0,60 0,49 0,56 0,64 1.4
1.5 150 170 180 165 185 200 165 185 200 145 165 175 165 185 200 0,12 0,14 0,16 0,16 0,18 0,22 0,22 0,26 0,30 0,29 0,34 0,38 0,35 0,39 0,44 0,40 0,45 0,50 0,44 0,49 0,54 1.5
1.6 1.6
2.1 110 130 160 115 135 170 115 135 170 100 120 150 115 135 170 0,07 0,09 0,14 0,09 0,12 0,16 0,13 0,16 0,18 0,16 0,19 0,23 0,18 0,22 0,27 0,21 0,26 0,30 0,25 0,30 0,34 2.1
2.2 150 160 170 160 175 190 160 175 190 140 155 165 160 175 190 0,06 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,16 0,20 0,24 0,20 0,24 0,28 0,24 0,28 0,32 0,28 0,33 0,37 0,32 0,37 0,41 2.2
2.3 180 210 240 190 220 250 190 220 250 165 195 220 190 220 250 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20 0,20 0,25 0,30 0,24 0,30 0,38 0,28 0,36 0,41 0,32 0,38 0,45 0,36 0,42 0,49 2.3
2.4 60 80 90 70 90 110 70 90 110 60 80 95 70 90 110 0,05 0,07 0,08 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,20 0,16 0,18 0,22 0,18 0,20 0,25 0,22 0,24 0,29 2.4
2.5 90 110 140 120 160 180 120 160 180 110 140 160 120 160 180 0,06 0,08 0,10 0,08 0,12 0,14 0,14 0,18 0,20 0,16 0,20 0,24 0,20 0,23 0,26 0,22 0,25 0,30 0,26 0,29 0,34 2.5
N 2.6 90 100 110 100 115 130 100 115 130 90 100 115 100 115 130 0,07 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,18 0,21 0,23 0,21 0,24 0,27 0,24 0,28 0,32 0,28 0,32 0,36 2.6 N
2.7 50 55 60 60 65 70 60 65 70 50 55 60 60 65 70 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,16 0,18 0,20 2.7
2.8 50 55 60 65 70 75 65 70 75 55 60 65 65 70 75 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,16 0,18 0,20 2.8
3.1 3.1
3.2 3.2
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
5.1 70 90 120 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,16 0,19 0,21 0,18 0,21 0,24 0,20 0,24 0,28 0,24 0,28 0,32 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
S 2.1 2.1 S
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
1.1 30 35 40 35 40 45 35 40 45 35 40 45 0,04 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,16 0,18 0,20 0,20 0,22 0,24 1.1
H 1.2 20 25 30 30 35 40 30 35 40 30 35 40 0,03 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 1.2 H
1.3
1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
516