Page 224 - Y-bearing-units
P. 224
Flanged Y-bearing units with a pressed steel housing and grub screws, metric shafts
d 30 – 50 mm
T
A 2
d D a J H
B
G
A 1
N
YAT YAR-2F YAR-2RF PF 1)
Dimensions Basic load Fatigue Permissible Designation
ratings load housing Bearing unit
dynamic static limit load No order
d A 1 A 2 B D a H H 1 /L J N G T C C 0 P u radial designation
mm kN kN kN –
30 2,5 9,5 30,2 71 112 – 90,5 10,5 10 23,5 19,5 11,2 0,475 5 PF 30 RM
2,5 9,5 38,1 71 112 – 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PF 30 TF
2,5 9,5 38,1 71 112 – 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PF 30 TR
2,5 9,5 30,2 71 112 38 90,5 10,5 10 23,5 19,5 11,2 0,475 5 PFD 30 RM
2,5 9,5 38,1 71 112 38 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PFD 30 TF
2,5 9,5 38,1 71 112 38 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PFD 30 TR
2,5 9,5 30,2 71 112 84 90,5 10,5 10 23,5 19,5 11,2 0,475 5 PFT 30 RM
2,5 9,5 38,1 71 112 84 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PFT 30 TF
2,5 9,5 38,1 71 112 84 90,5 10,5 10 24,7 19,5 11,2 0,475 5 PFT 30 TR
35 2,5 10 33 81 122 – 100 11 10 25,8 25,5 15,3 0,655 6,5 PF 35 RM
2,5 10 42,9 81 122 – 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PF 35 TF
2,5 10 42,9 81 122 – 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PF 35 TR
2,5 10 33 81 122 45 100 11 10 25,8 25,5 15,3 0,655 6,5 PFD 35 RM
2,5 10 42,9 81 122 45 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PFD 35 TF
2,5 10 42,9 81 122 45 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PFD 35 TR
2,5 10 33 81 122 94 100 11 10 25,8 25,5 15,3 0,655 6,5 PFT 35 RM
2,5 10 42,9 81 122 94 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PFT 35 TF
2,5 10 42,9 81 122 94 100 11 10 27,9 25,5 15,3 0,655 6,5 PFT 35 TR
40 3,5 10 36 91 148 – 119 13,5 12 28,8 30,7 19 0,8 7,5 PF 40 RM
3,5 10 49,2 91 148 – 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PF 40 TF
3,5 10 49,2 91 148 – 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PF 40 TR
3,5 10 36 91 148 53 119 13,5 12 28,8 30,7 19 0,8 7,5 PFD 40 RM
3,5 10 49,2 91 148 53 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PFD 40 TF
3,5 10 49,2 91 148 53 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PFD 40 TR
3,5 10 36 91 148 104 119 13,5 12 28,8 30,7 19 0,8 7,5 PFT 40 RM
3,5 10 49,2 91 148 104 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PFT 40 TF
3,5 10 49,2 91 148 104 119 13,5 12 33,7 30,7 19 0,8 7,5 PFT 40 TR
45 3,5 10,5 37 97 149 – 120,6 13,5 12 29,3 33,2 21,6 0,915 8,3 PF 45 RM
3,5 10,5 49,2 97 149 – 120,6 13,5 12 33,7 33,2 21,6 0,915 8,3 PF 45 TF
3,5 10,5 49,2 97 149 – 120,6 13,5 12 33,7 33,2 21,6 0,915 8,3 PF 45 TR
50 4 11 38,9 102 155 – 127 13,5 12 31,6 35,1 23,2 0,98 9 PF 50 RM
4 11 51,6 102 155 – 127 13,5 12 36,6 35,1 23,2 0,98 9 PF 50 TF
4 11 51,6 102 155 – 127 13,5 12 36,6 35,1 23,2 0,98 9 PF 50 TR
1) Housings PF 80, PF 85 and PF 90 have four attachment bolt holes.
222