Page 222 - Y-bearing-units
P. 222

Flanged Y-bearing units with a pressed steel housing and grub screws, metric shafts
        d  12 – 25 mm
               T
                A 2






         d            D a                                                  J  H
                B


            G

                   A 1
                                                             N
             YAT           YAR-2F      YAR-2RF      PF

        Dimensions                           Basic load  Fatigue  Permissible Designation
                                             ratings    load   housing   Bearing unit
                                             dynamic  static  limit   load   No order
        d  A 1  A 2  B  D a  H  H 1 /L  J  N  G  T  C  C 0  P u  radial  designation
        mm                                   kN         kN    kN      –
        12  2  7  27,4  49  81  –  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PF 12 TF
           2  7  27,4  49  81  29  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFD 12 TF
           2  7  27,4  49  81  59  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFT 12 TF
        15  2  7  27,4  49  81  –  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PF 15 TF
           2  7  27,4  49  81  29  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFD 15 TF
           2  7  27,4  49  81  59  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFT 15 TF
        17   2   7   22,1  49   81   –   63   7,1   6   17,9   9,56   4,75   0,2   2,5   PF 17 RM
           2  7  27,4  49  81  –  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PF 17 TF
           2   7   22,1  49   81   29   63   7,1   6   17,9   9,56   4,75   0,2   2,5   PFD 17 RM
           2  7  27,4  49  81  29  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFD 17 TF
           2   7   22,1  49   81   59   63   7,1   6   17,9   9,56   4,75   0,2   2,5   PFT 17 RM
           2  7  27,4  49  81  59  63  7,1  6  17,9  9,56  4,75  0,2  2,5  PFT 17 TF
        20   2   8   25,5  55   91   –   71,5  8,7   8   20,3   12,7   6,55   0,28   3,3   PF 20 RM
           2  8  31  55  91  –  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PF 20 TF
           2  8  31  55  91  –  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PF 20 TR
           2   8   25,5  55   91   32   71,5  8,7   8   20,3   12,7   6,55   0,28   3,3   PFD 20 RM
           2  8  31  55  91  32  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PFD 20 TF
           2  8  31  55  91  32  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PFD 20 TR
           2   8   25,5  55   91   67   71,5  8,7   8   20,3   12,7   6,55   0,28   3,3   PFT 20 RM
           2  8  31  55  91  67  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PFT 20 TF
           2  8  31  55  91  67  71,5  8,7  8  20,3  12,7  6,55  0,28  3,3  PFT 20 TR
        25   2   9   27,2  60   95   –   76   8,7   8   21,5   14   7,8   0,335   3,6   PF 25 RM
           2  9  34,1  60  95  –  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PF 25 TF
           2  9  34,1  60  95  –  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PF 25 TR
           2   9   27,2  60   95   34   76   8,7   8   21,5   14   7,8   0,335   3,6   PFD 25 RM
           2  9  34,1  60  95  34  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PFD 25 TF
           2  9  34,1  60  95  34  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PFD 25 TR
           2   9   27,2  60   95   71   76   8,7   8   21,5   14   7,8   0,335   3,6   PFT 25 RM
           2  9  34,1  60  95  71  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PFT 25 TF
           2  9  34,1  60  95  71  76  8,7  8  21,8  14  7,8  0,335  3,6  PFT  25 TR




        220
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227