Page 116 - EMUGE
P. 116

Maschinen-Gewindebohrer · Machine Taps                       Rekord 2, Enorm 2
  Product
  Product                                                                                 VA                                      VA                     GG                                        GJV
  Finder
  Finder                 60°                                 DIN                       Stainless steel                         Stainless steel          Cast iron                                 vermicular
                                                                                                                                                                                                   Cast iron
           MF
                         P
                                                                                                                                materials
                                                                                        materials
  v c v c                                                    374
  M M                                                                new               new       new
             DIN 13
  MF
  UNC
    UN-8
  UNF
    UNEF
  G, Rp
    NPSM, NPSF
  NPT, NPTF                l 1
    Rc, W
               l 2
  BSW, BSF
               ø d 1           ø d 2
  Pg
  MJ                                                  Toleranz · Tolerance
    UNJC, UNJF                                                       ISO 1/4H  ISO 3/6G  ISO 3/6G  ISO 3/6G  ISO 2/6H           ISO 2/6H            6HX       6HX                6HX      6HX       6HX      6HX       6HX
                                                    Beschichtung · Coating  GLT-1  NT     TIN     GLT-1                          GLT-1               NT       TICN               TICN     TICN     TICN      TICN     TICN
  EG (STI)
    SELF-LOCK  Technische Informationen         Schneidstoff · Cutting material  HSSE  HSSE  HSSE  HSSE     HSSE                 HSSE               HSSE     HSSE              HSSE-PM  HSSE-PM   HSSE-PM  HSSE-PM   HSSE-PM
  Tr, Tr-F  Technical information   245 - 266                                                             R35                  R35
    Rd
                                                                      B / 4-5  B / 4-5  B / 4-5   B / 4-5  C / 2-3              C / 2-3            C / 2-3   C / 2-3            C / 2-3  C / 2-3   C / 2-3  E / 1,5-2  E / 1,5-2
  Zubehör                                                            E / O / P  E / O / P  E / O / P  E / O / P  E / O / P      E / O / P            E         E                  E        E        E         E        E
    Accessories
                                                                                     max. 3 x d  1          max. 2,5 x d  1      max. 2,5 x d  1         max. 2 x d  1           max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 2 x d  1    max. 2 x d  1
  Tech. Info
           Gewindetiefe und Lochform
           Thread depth and hole type
                                                                                                                                                                                         1)                          1)
                                                                   P 1.1- 4.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 4.1  P 1.1- 3.1  P 1.1- 4.1        K 1.1-2   K 1.1-2            K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2  K 1.1- 4.2
                                                                   M 1.1- 3.1  M 1.1- 2.1  M 1.1- 3.1  M 1.1- 3.1  M 1.1- 2.1  M 1.1- 3.1
             Einsatzgebiete – Material    22
           Applications – material                                 K 2.1     K 2.1    K 2.1     K 2.1    K 2.1                K 2.1
                                                                   N 2.2     N 2.2,  2.5-6  N 2.2,  2.5-6  N 2.2

           Werkzeug-Ident  · Tool ident                             C020C310   C0203020  C0203120  C020C320   C0503000         C050C300           C0102001  C0109201           C010R501  C195R501  C106R501  C011R501  C196R501
                                                                      Rekord    Rekord    Rekord    Rekord    Enorm               Enorm             Rekord    Rekord            Rekord   Rekord    Rekord   Rekord    Rekord
                                                            Dimens.-  2B-VA    2B-VA     2B-VA    2B-VA     2-VA                 2-VA               2A-GG    2A-GG              2A-GJV   2A-GJV    2A-GJV  2A-GJV/E  2A-GJV/E
              ø d  1  P                                      Ident    GLT-1     NT       TIN      GLT-1                          GLT-1               NT       TICN             PM-TICN   IKZ-PM   IKZN-PM   PM-TICN  IKZ-PM
              mm     mm      l  1   l  2  ø d  2                      „4H“      „6G“     „6G“     „6G“                                                                                    TICN     TICN               TICN
          M    6  x  0,5     80    13     4,5    3,4    5,5  .0228                                                                                                                                                           M 6 x 0,5
               6  x  0,75    80    13     4,5    3,4    5,2  .0229                                                                                                                                                              6 x 0,75
               8  x  0,75    80    14     6      4,9    7,2  .0250                                                                                                                                                              8 x 0,75
               8  x  1       90    17     6      4,9    7    .0251                                                                                                                                                              8 x 1
               9  x  1       90    17     7      5,5    8    .0263                                                                                                                                                              9 x 1
              10  x  0,75    90    18     7      5,5    9,2  .0275                                                                                                                                                             10 x 0,75
              10  x  1       90    18     7      5,5    9    .0276                                                                                                                                                             10 x 1
              10  x  1,25   100    22     7      5,5    8,8  .0277                                                                                                                                                             10 x 1,25
              11  x  1       90    18     8      6,2   10    .0288                                                                                                                                                             11 x 1
              12  x  1      100    18     9      7     11    .0301                                                                                                                                                             12 x 1
              12  x  1,25   100    22     9      7     10,8  .0302                                                                                                                                                             12 x 1,25
              12  x  1,5    100    22     9      7     10,5  .0303                                                                                                                                                             12 x 1,5
              14  x  1      100    18     11     9     13    .0329                                                                                                                                                             14 x 1
              14  x  1,25   100    22     11     9     12,8  .0330                                                                                                                                                             14 x 1,25
              14  x  1,5    100    22     11     9     12,5  .0331                                                                                                                                                             14 x 1,5
              15  x  1      100    18     12     9     14    .0343                                                                                                                                                             15 x 1
              16  x  1      100    18     12     9     15    .0357                                                                                                                                                             16 x 1
              16  x  1,5    100    22     12     9     14,5  .0359                                                                                                                                                             16 x 1,5
              18  x  1      110    20     14    11     17    .0388                                                                                                                                                             18 x 1
              18  x  1,5    110    25     14    11     16,5  .0390                                                                                                                                                             18 x 1,5
              18  x  2      125    26     14    11     16    .0391                                                                                                                                                             18 x 2
              20  x  1      125    20     16    12     19    .0420                                                                                                                                                             20 x 1
              20  x  1,5    125    25     16    12     18,5  .0422                                                                                                                                                             20 x 1,5
              20  x  2      140    27     16    12     18    .0423                                                                                                                                                             20 x 2
              22  x  1      125    20     18    14,5   21    .0436                                                                                                                                                             22 x 1
              22  x  1,5    125    25     18    14,5   20,5  .0438                                                                                                                                                             22 x 1,5
              22  x  2      140    27     18    14,5   20    .0439                                                                                                                                                             22 x 2
              24  x  1      140    20     18    14,5   23    .0450                                                                                                                                                             24 x 1
              24  x  1,5    140    27     18    14,5   22,5  .0452                                                                                                                                                             24 x 1,5
              24  x  2      140    27     18    14,5   22    .0453                                                                                                                                                             24 x 2
              25  x  1,5    140    28     18    14,5   23,5  .0458                                                                                                                                                             25 x 1,5
              26  x  1,5    140    28     18    14,5   24,5  .0464                                                                                                                                                             26 x 1,5
              27  x  1,5    140    28     20    16     25,5  .0470                                                                                                                                                             27 x 1,5
              28  x  1,5    140    28     20    16     26,5  .0476                                                                                                                                                             28 x 1,5
              30  x  1,5    150    28     22    18     28,5  .0490                                                                                                                                                             30 x 1,5
                                           DIN 371                                                          103                 103
                                           DIN 2181
          116              1)    Gewindebohren in Durchgangslöcher nur mit externer Kühlschmierung möglich   Bestell-Beispiel  · Ordering example:  C0503000.0229
                              Threading in through holes is possible only with external cooling/lubrication
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121