Page 45 - SKF-Food-Line-ball-bearing-units
P. 45

1.5  Plummer block composite and stainless steel ball bearing units, metric shafts
             d  20 – 50 mm





                                                                                                N


                        H a
                                          A 5                                                          N 1


                                                                                              J
                     s 1                                                                        G
               d               D a                         H
                       B
                                                            H 1
                                                              H 2

                        A                                                          J
                                                                                   L







                       P2BC (composite housing)

         Principal dimensions   Basic load ratings  Fatigue    Limiting speed  Mass  Designations
                                dynamic  static  load limit  with shaft            Bearing unit   Associated
                                                            tolerance h6                          end cover
         d      H 1     J       C      C 0       P u


         mm                     kN               kN        r/min        kg         –

         20     33,3    95      10,8   6,55      0,28      5 000        0,27       P2BC 20M-TPSS  ECB 504
                33,3    95      12,7   6,55      0,28      5 000        0,27       P2BC 20M-TPZM  ECB 504
                33,3    96,5    10,8   6,55      0,28      5 000        0,65       P2BSS 20M-YTPSS ECW 204
         25     36,5    105     11,9   7,8       0,335     4 300        0,34       P2BC 25M-TPSS  ECB 505
                36,5    105     14     7,8       0,335     4 300        0,34       P2BC 25M-TPZM  ECB 505
                36,5    102     11,9   7,8       0,335     4 300        0,85       P2BSS 25M-YTPSS  ECW 205
         30     42,9    119     16,3   11,2      0,475     3 800        0,53       P2BC 30M-TPSS  ECB 506
                42,9    119     19,5   11,2      0,475     3 800        0,53       P2BC 30M-TPZM  ECB 506
                42,9    117,5   16,3   11,2      0,475     3 800        1,3        P2BSS 30M-YTPSS ECW 206
                47,6    127     21,6   15,3      0,655     3 200        0,68       P2BC 35M-TPSS  ECB 507
                47,6    127     25,5   15,3      0,655     3 200        0,68       P2BC 35M-TPZM  ECB 507
         35     47,6    126     21,6   15,3      0,655     3 200        1,75       P2BSS 35M-YTPSS  ECW 207
                49,2    137     24,7   19        0,8       2 800        0,87       P2BC 40M-TPSS  ECB 508
                49,2    137     30,7   19        0,8       2 800        0,87       P2BC 40M-TPZM  ECB 508
         40     49,2    135,5   24,7   19        0,8       2 800        2,1        P2BSS 40M-YTPSS ECW 208

         50     57,2    159,5   29,6   23,2      0,98      2 200        1,1        P2BC 50M-TPSS  ECB 510
                57,2    159,5   35,1   23,2      0,98      2 200        1,1        P2BC 50M-TPZM  ECB 510
















        46
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50